Stock Value:
| $1,383,882.00 | ||
Gain/ Lose:
| -$236,912.07 |
武漢肺炎,周圍瘋搶口罩同糧食,人心惶惶。
股市連跌3日。
狠心斬咗表現差嘅6055
澳門封關, 濠賭股短期冇運行, 賣咗1928
澳門封關, 濠賭股短期冇運行, 賣咗1928
買入咗收息股 1083
喺$7.09入咗7500做少少對沖
Date | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Last | Volume | fee | Dividend | Value | Gain/lose |
31/01/2018 | 0700 | 騰訊 | $458.91 | $397.20 | 500 | $4,092 | $470 | $198,600 | -$34,479 | ||
12/09/2018 | 2388 | 中銀香港 | $31.50 | $25.95 | 8000 | $1,887 | $11,506 | $207,600 | -$34,811 | ||
14/01/2019 | 1448 | 福壽園 | $7.08 | $7.00 | 56000 | $568 | $4,441 | $392,000 | -$429 | ||
22/08/2019 | 2800 | 盈富基金 | $26.70 | $27.00 | 450 | $70 | $351 | $12,150 | $416 | ||
12/10/2019 | 0012 | 恒基地產 | $38.04 | $35.25 | 3660 | $348 | $129,015 | -$10,570 | |||
13/10/2019 | 6823 | 香港電訊-SS | $11.35 | $11.94 | 6600 | $187 | $78,804 | $3,724 | |||
20/01/2020 | 0066 | 港鐵公司 | $47.55 | $43.60 | 3250 | $279 | $141,700 | -$13,117 | |||
21/01/2020 | 0388 | 香港交易所 | $275.20 | $265.40 | 100 | $85 | $26,540 | -$1,065 | |||
29/01/2020 | 1083 | 港華燃氣 | $5.06 | $4.84 | 34200 | $313 | $165,528 | -$7,837 | |||
30/01/2020 | 7500 | FI二南方恒指 | $7.09 | $6.90 | 10000 | $60 | $69,000 | -$1,960 | |||
02/01/2020 | 02/01/2020 | 51989 | 騰訊摩利零二熊A | $0.11 | $0.12 | 100000 | $112 | $11,600 | $688 | ||
06/01/2020 | 06/01/2020 | 69171 | 恒指法興零五熊H | $0.04 | $0.04 | 800000 | $115 | $35,200 | $3,885 | ||
06/01/2020 | 07/01/2020 | 7200 | FL二南方恒指 | $10.08 | $10.28 | 4000 | $116 | $41,120 | $684 | ||
08/01/2020 | 69171 | 恒指法興零五熊H | $0.07 | $0.02 | 500000 | $113 | $8,000 | -$26,613 | |||
02/07/2019 | 16/01/2020 | 1299 | 友邦 | $85.15 | $86.70 | 800 | $286 | $266 | $69,360 | $1,221 | |
03/09/2019 | 16/01/2020 | 0939 | 建設銀行 | $5.77 | $6.74 | 9200 | $226 | $62,008 | $8,698 | ||
10/08/2018 | 22/01/2020 | 1211 | 比亞迪 | $44.03 | $47.70 | 1000 | $265 | $104 | $47,700 | $3,514 | |
04/01/2019 | 29/01/2020 | 1928 | 金沙 | $37.10 | $39.10 | 5100 | $2,682 | $7,164 | $199,410 | $20,937 | |
13/09/2019 | 30/01/2020 | 6055 | 中煙香港 | $22.95 | $15.60 | 900 | $137 | $14,040 | -$6,752 | ||
Rebate | $27.02 |
盈富、建行皆在適當價位買入, 但沒有大手買入, 錯失良機, 而其他股明顯高追; 或許學習忍手等市會對個倉有幫助。
ReplyDelete2019-2020年有很多錯價的機會, 但偏偏全部都在高位大手接貨, 若總是捉不到價, 試一下換月供手法。
月供
Delete都好
我揀吓先