Stock Value:
| $24,773.95 | ||
Gain/ Lose:
| -$981.88 |
廚房一哥月供「股票」之選擇:
1. $1500 盈富基金
2. $1500 友邦
廚房一哥二萬實戰倉 | |||||||||||
Date | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Last | Volume | fee | Dividend | Value | Gain/lose |
22/08/2019 | 2800 | 盈富基金 | $26.700 | $28.05 | 50 | $7.75 | $39 | $1,403 | $99 | ||
12/10/2019 | 0012 | 恒基地產 | $38.150 | $36.80 | 230 | $15.86 | $8,464 | -$326 | |||
18/12/2019 | 6823 | 香港電訊-SS | $11.140 | $11.80 | 250 | $5.76 | $2,950 | $159 | |||
20/01/2020 | 0066 | 港鐵公司 | $47.550 | $45.15 | 110 | $9.46 | $4,967 | -$273 | |||
29/01/2020 | 1083 | 港華燃氣 | $5.060 | $5.05 | 800 | $7.33 | $4,040 | -$15 | |||
12/02/2020 | 1299 | 友邦保險 | $81.426 | $81.35 | 18 | $3.75 | $1,464 | -$5 | |||
12/02/2020 | 2800 | 盈富基金 | $28.164 | $28.05 | 53 | $3.75 | $1,487 | -$10 | |||
19/06/2019 | 29/01/2020 | 1928 | 金沙中國有限公司 | $37.55 | $39.10 | 100 | $15 | $3,910 | $140 | ||
13/09/2019 | 6055 | 中煙香港 | $22.950 | $18.30 | 100 | $15 | $1,830 | -$480 |
No comments:
Post a Comment