肥師奶月供「股票」嘅選擇:
1. $1000 港交所
2. $500 中電
Stock Value:
| $41,999.50 | ||
Gain/ Lose:
| -$8,473.04 |
肥師奶四萬實戰倉 | |||||||||||
Date | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Last | Volume | fee | Dividend | Value | Gain/lose |
23/07/2019 | 0052 | 大快活集團 | $25.85 | $19.04 | 1500 | $141.49 | $1,560 | $28,560 | -$8,796 | ||
12/10/2019 | 0012 | 恒基地產 | $38.15 | $36.80 | 110 | $7.59 | $4,048 | -$156 | |||
18/12/2019 | 6823 | 香港電訊-SS | $11.14 | $11.80 | 150 | $3.46 | $1,770 | $96 | |||
20/01/2020 | 0066 | 港鐵公司 | $47.55 | $45.15 | 140 | $12.04 | $6,321 | -$348 | |||
12/02/2020 | 0388 | 香港交易所 | $274.50 | $270.40 | 3 | $2.50 | $811 | -$15 | |||
12/02/2020 | 0002 | 中電控股 | $82.93 | $81.55 | 6 | $1.25 | $489 | -$10 | |||
03/09/2019 | 16/01/2020 | 0939 | 建設銀行 | $5.770 | $6.74 | 800 | $19.65 | $5,392 | $756 |
選股比百萬本倉穩陣, 個人覺得甚麼比本倉好; 但似乎三個倉有共通特點就是股票佈局不均, 導致有潛力的股票收割時持股少獲利低、而當有股票不幸虧損時剛好時大比例股, 導致整個倉成績被拖跨, 會不會考慮平衡一下?
ReplyDelete你的觀察力好好呀
Delete我都想平衡吓......
學習中