日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 月供金額 | 盈富股值 | 股息 |
11/16/2020 | 573 | HK$25.17 | 26.54 | HK$14,718 | HK$15,207.42 | HK$20.79 |
| | | | | | |
日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | | 友邦股值 | 股息 |
11/16/2020 | 191 | HK$75.59 | 87.45 | HK$14,510.65 | HK$16,702.95 | HK$74.64 |
2020 一哥 (月供盈富、友邦) |
盈富 (月供$1500) | | 友邦 (月供$1500) |
| 數量 | 股價 | 月供金額 | | | 數量 | 股價 | 月供金額 |
Feb | 53 | HK$27.85 | HK$1,476.05 | | Feb | 18 | HK$80.50 | HK$1,449.00 |
Mar | 57 | HK$25.75 | HK$1,467.75 | | Mar | 20 | HK$72.70 | HK$1,454.00 |
Apr | 60 | HK$24.65 | HK$1,479.00 | | Apr | 21 | HK$71.05 | HK$1,492.05 |
May | 61 | HK$24.45 | HK$1,491.45 | | May | 21 | HK$68.90 | HK$1,446.90 |
Jun | 58 | HK$25.28 | HK$1,466.24 | | Jun | 20 | HK$73.15 | HK$1,463.00 |
Jul | 55 | HK$26.54 | HK$1,459.70 | | Jul | 19 | HK$75.70 | HK$1,438.30 |
Aug | 57 | HK$25.58 | HK$1,458.06 | | Aug | 20 | HK$72.60 | HK$1,452.00 |
Sep | 59 | HK$25.14 | HK$1,483.26 | | Sep | 18 | HK$80.65 | HK$1,452.00 |
Oct | 58 | HK$25.42 | HK$1,474.36 | | Oct | 18 | HK$80.80 | HK$1,454.40 |
Nov | 55 | HK$26.58 | HK$1,461.90 | | Nov | 16 | HK$88.10 | HK$1,409.00 |
Dec | | | | | Dec | | | |
總計 | 573 | | HK$14,718 | | 總計 | 191 | | HK$14,510.65 |
一哥倉儲 |
Date | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Last | Volume | Value | Gain/lose |
22/08/2019 | | 2800 | 盈富基金 | $25.17 | | $26.54 | 573 | $15,207.42 | $838.19 |
12/10/2019 | | 0012 | 恒基地產 | $38.15 | | $31.00 | 230 | $7,130.00 | -$1,660.36 |
18/12/2019 | | 6823 | 香港電訊-SS | $11.14 | | $10.18 | 250 | $2,545.00 | -$245.76 |
20/01/2020 | | 0066 | 港鐵公司 | $47.55 | | $41.95 | 110 | $4,614.50 | -$625.46 |
12/02/2020 | | 1299 | 友邦保險 | $75.59 | | $87.45 | 191 | $16,702.95 | $2,336.53 |
19/06/2019 | 29/01/2020 | 1928 | 金沙 | $37.55 | $39.10 | | 100 | $3,910.00 | $140.39 |
13/09/2019 | 30/01/2020 | 6055 | 中煙香港 | $22.95 | $15.60 | | 100 | $1,560.00 | -$750.20 |
29/01/2020 | 09/07/2020 | 1083 | 港華燃氣 | $5.06 | $3.92 | | 800 | $3,136.00 | -$1,072.85 |
| | | | | | | | $46,199.87 |
| | | | | | | | -$1,039.52 |
一哥始終未揀好,供邊隻ARK 嘅 ETF.
不過Catherine由老闆,變咗員工。投資方向、回報,會有變嗎?
舊經濟股又開始復甦。
恒地開始見返3字頭。
不過,在中銀月供股票,實在唔抵。
友邦咁耐都冇郁動。上星期突然急升,上穿$90.
中銀就在$88.1入貨。第二日,潛返落$83.1
我自己就在$89.5沽咗我一半嘅友邦。賺咗$16550.
反而香港電訊,仲有一蚊先返家鄉。但呢個價,總係這麼近,那麼遠。望穿秋水都唔到。
盈富基金,下個月7號起,會加入美團。又DQ咗 太古 A. 兼且會增加騰訊在恒指的比重。
咁盈富基金係咪有望唔會脫離大市太遠?
我仍然睇好新經濟股。雙11,阿里的銷售額好勁。雖然被打壓,長遠網購始終係大勢所趨。
同樣靚仔嘅係NIO, 比亞廸、TSLA. 我自己一直等緊靚位入貨。
仲有悶悶地升嘅SPLG, SPY.
如果舊經濟股有運行,標普最強500, 一定會反映。
Anyway, 我唔敢畀投資建議一哥喇。佢會有自己的想法。
等佢決定好,我才執行。
no doubt it's now the new economic era. However, for long term considerations on cash flow & potential growth, i think it should be balancing.
ReplyDeleteU r right
DeleteSo he has lots of stocks from old economic era
Their performances are disappointing though 😣
Hi, 因剛被解僱,不知可否幫忙看看resume及其收費,不知怎聯絡。
ReplyDelete$50
Delete你在留言,留email address, 我會覆你
傻貓師姐, 我長HOLD香港電訊數年, 發覺它派息很穩定和慷慨, 所以個人不怕繼續持貨啊~
ReplyDelete亦因其公用性質, 其他股跌的時侯它才會逆市升。若基本面不變, 可以慢慢收住息先。
佢幾年嚟,都好安守本份
Delete現在反而涉足其他行業
我有保留
新經濟股/創新科技相關的都不錯, 始終未來十年都是進行緊第四次工業革命 XD
ReplyDelete友邦都不錯, 有比電腦更優秀的員工, 自己持有多年回報也滿意 =]
😁友邦都係我嘅多年愛股
Delete