日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 月供金額 | 中電總價值 | 股息 |
11/16/2020 | 60 | HK$78.85 | $73.90 | HK$4,907 | HK$4,434.00 | HK$15.12 |
| | | | | | |
日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | | 港交所總價值 | |
11/16/2020 | 25 | HK$304.22 | 374.00 | HK$7,654 | HK$9,350.00 |
2020 肥師奶 (月供$500 中電、$1000 港交所) |
中電 | | 港交所 |
| 數量 | 股價 | 月供金額 | | | 數量 | 股價 | 月供金額 |
Feb | 6 | HK$82.00 | HK$542.00 | | Feb | 3 | HK$270.80 | HK$812.40 |
Mar | 6 | HK$81.75 | HK$540.50 | | Mar | 3 | HK$249.00 | HK$747.00 |
Apr | 6 | HK$82.15 | HK$542.90 | | Apr | 3 | HK$250.00 | HK$750.00 |
May | 6 | HK$80.00 | HK$530.00 | | May | 3 | HK$250.40 | HK$751.20 |
Jun | 6 | HK$78.35 | HK$520.10 | | Jun | 3 | HK$299.20 | HK$897.60 |
Jul | 6 | HK$73.95 | HK$443.70 | | Jul | 2 | HK$364.20 | HK$728.40 |
Aug | 6 | HK$75.25 | HK$451.50 | | Aug | 2 | HK$376.20 | HK$752.40 |
Sep | 6 | HK$74.90 | HK$449.40 | | Sep | 2 | HK$366.80 | HK$733.60 |
Oct | 6 | HK$74.25 | HK$445.50 | | Oct | 2 | HK$370.00 | HK$740.00 |
Nov | 6 | HK$73.50 | HK$441.00 | | Nov | 2 | HK$370.60 | HK$741.20 |
Dec | | | | | Dec | | | |
總計 | 60 | HK$78 | HK$4,907 | | 總計 | 25 | HK$317 | HK$7,654 |
肥師奶倉儲 |
Date | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Last | Volume | Value | Gain/lose |
23/07/2019 | | 0052 | 大快活集團 | $25.85 | | $17.88 | 1500 | $26,820.00 | -$9,806.49 |
12/10/2019 | | 0012 | 恒基地產 | $38.15 | | $31.00 | 110 | $3,410.00 | -$794.09 |
18/12/2019 | | 6823 | 香港電訊-SS | $11.14 | | $10.18 | 150 | $1,527.00 | -$147.46 |
20/01/2020 | | 0066 | 港鐵公司 | $47.55 | | $41.95 | 140 | $5,873.00 | -$796.04 |
12/02/2020 | | 0388 | 香港交易所 | $304.22 | | $374.00 | 25 | $9,350.00 | $1,742.10 |
12/02/2020 | | 0002 | 中電控股 | $78.85 | | $73.90 | 60 | $4,434.00 | -$275.87 |
03/09/2019 | 16/01/2020 | 0939 | 建設銀行 | $5.77 | $6.74 | | 800 | $5,392.00 | $756.35 |
| | | | | | | | $51,414.00 |
| | | | | | | | -$9,321.49 |
媽咪揀港交所嚟月供,真係好有眼光。
佢係香港嘅合法賭場,做獨市生意。
好公司,不一定係好股票; 好股票,亦唔一定係好投資。
如果等低位入市,可能永遠等唔到。太貴,又唔會想買。
加上有其他科技股,隻隻升跌幅度都咁大,超刺激。港交所這些悶股,我賣咗就冇買返。
反而媽咪月供港交所,真係睇住佢一直慢慢地賺錢。
如果遲些美國上市的中概股,回流港股市場,咁港交所就水漲船高了。
上次螞蟻雖然上市失敗,但香港股市集資能力,真的令人咋舌。
不過,內地公司上市,可能大家還會有戒心。
只是,香港人都很善忘。
只要內地仍然願意畀香港嘅金融業,一枝獨秀,咁港交所仲有得諗。
港交所, 好波! 啲錢係會繼嬻嚟
ReplyDelete媽咪有眼光👍👍😁
Delete