一哥始終唔習慣買正股,已沽出1951錦欣生殖,早前亦止賺了939建行。
不過昨天建行出負面消息,股價大跌。他於收市後的競價時段,重新買入2手建行。
傻貓自問唔識睇股,呢個倉,繼續月供。
一哥如果畀額外資金,講明買邊隻,我先幫佢入貨。
有講佢知,我這個月,在耀才買賣,零佣金。
佢仍然鍾意自己買賣。既然咁信我唔過,算了。
日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 盈富總價值 | 股息 |
8/31/2020 | 401 | HK$25.13 | 25.84 | HK$10,361.84 | HK$20.79 |
日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 友邦總價值 | |
8/31/2020 | 139 | HK$74.02 | 79.80 | HK$11,092.20 |
2020 Fu's Financial Portfolio (月供盈富、友邦) | ||||||
盈富 | 友邦 | |||||
月供金額 | 數量 | 月供金額 | 數量 | |||
Feb-20 | HK$1,500 | 53 | Feb-20 | HK$1,500 | 18 | |
Mar-20 | HK$1,500 | 57 | Mar-20 | HK$1,500 | 20 | |
Apr-20 | HK$1,500 | 60 | Apr-20 | HK$1,492 | 21 | |
May-20 | HK$1,500 | 61 | May-20 | HK$1,447 | 21 | |
Jun-15 | HK$1,466 | 58 | Jun-15 | HK$1,463 | 20 | |
Jul-13 | HK$1,460 | 55 | Jul-13 | HK$1,438 | 19 | |
Aug-11 | HK$1,458 | 57 | Aug-11 | HK$1,452 | 20 | |
總計 | HK$10,384 | 401 | 總計 | HK$10,292 | 139 |
一哥始終唔習慣買正股,已沽出1951錦欣生殖,早前亦止賺了939建行。
不過昨天建行出負面消息,股價大跌。他於收市後的競價時段,重新買入2手建行。
傻貓自問唔識睇股,呢個倉,繼續月供。
一哥如果畀額外資金,講明買邊隻,我先幫佢入貨。
有講佢知,我這個月,在耀才買賣,零佣金。
佢仍然鍾意自己買賣。既然咁信我唔過,算了。
No comments:
Post a Comment