日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 中電總價值 | 股息 |
9/13/2020 | 48 | HK$79.31 | $74.45 | HK$3,573.60 | HK$15.12 |
日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 港交所總價值 | |
9/13/2020 | 21 | HK$297.42 | 369.00 | HK$7,749.00 |
2020 Mom's Financial Portfolio (月供中電、港交所) | ||||||||
中電 | 港交所 | |||||||
數量 | 股價 | 月供金額 | 數量 | 股價 | 月供金額 | |||
Feb-20 | 6 | HK$500 | Feb-20 | 3 | HK$1,000 | |||
Mar-20 | 6 | HK$500 | Mar-20 | 3 | HK$1,000 | |||
Apr-20 | 6 | HK$543 | Apr-20 | 3 | HK$750 | |||
May-20 | 6 | HK$530 | May-20 | 3 | HK$751.2 | |||
Jun-15 | 6 | HK$520 | Jun-15 | 3 | HK$897.6 | |||
Jul-13 | 6 | HK$74.0 | HK$443.7 | Jul-13 | 2 | HK$364.2 | HK$728.4 | |
Aug-11 | 6 | HK$75.3 | HK$451.5 | Aug-11 | 2 | HK$376.2 | HK$752.4 | |
Sep-11 | 6 | HK$74.9 | HK$449.4 | Sep-11 | 2 | HK$366.8 | HK$733.6 | |
總計 | 48 | HK$75 | HK$3,938 | 總計 | 21 | HK$369 | HK$6,613 |
No comments:
Post a Comment