| 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 月供金額 | 股值 |
盈富 (2800) | 680 | HK$26.01 | 28.40 | HK$17,652 | HK$19,312.00 |
友邦 (1299) | 221 | HK$79.47 | 101.70 | HK$17,343.65 | HK$22,475.70 |
SPY | 1 | $365.12 | 378.77 | $365.12 | USD $378.77 |
一哥 (月供盈富、友邦、SPY) |
盈富 (月供$1500) | | 友邦 (月供$1500) |
| 數量 | 買入價 | 月供金額 | | | 數量 | 買入價 | 月供金額 |
Feb | 53 | HK$27.85 | HK$1,476.05 | | Feb | 18 | HK$80.50 | HK$1,449.00 |
Mar | 57 | HK$25.75 | HK$1,467.75 | | Mar | 20 | HK$72.70 | HK$1,454.00 |
Apr | 60 | HK$24.65 | HK$1,479.00 | | Apr | 21 | HK$71.05 | HK$1,492.05 |
May | 61 | HK$24.45 | HK$1,491.45 | | May | 21 | HK$68.90 | HK$1,446.90 |
Jun | 58 | HK$25.28 | HK$1,466.24 | | Jun | 20 | HK$73.15 | HK$1,463.00 |
Jul | 55 | HK$26.54 | HK$1,459.70 | | Jul | 19 | HK$75.70 | HK$1,438.30 |
Aug | 57 | HK$25.58 | HK$1,458.06 | | Aug | 20 | HK$72.60 | HK$1,452.00 |
Sep | 59 | HK$25.14 | HK$1,483.26 | | Sep | 18 | HK$80.65 | HK$1,452.00 |
Oct | 58 | HK$25.42 | HK$1,474.36 | | Oct | 18 | HK$80.80 | HK$1,454.40 |
Nov | 55 | HK$26.58 | HK$1,461.90 | | Nov | 16 | HK$88.10 | HK$1,409.00 |
Dec | 55 | HK$26.72 | HK$1,469.00 | | Dec | 16 | HK$90.00 | HK$1,440.00 |
Jan | 52 | HK$28.18 | HK$1,465.36 | | Jan | 14 | HK$99.50 | HK$1,393.00 |
總計 | 680 | HK$26 | HK$17,652 | | 總計 | 221 | HK$79 | HK$17,343.65 |
| | | | | | | | |
SPY (月供) | | | | | |
| 數量 | 股價 | 月供金額 | | | | | |
Dec | 1 | $365.12 | USD $365.12 | | | | | |
總計 | 1072 | $365.12 | USD $365.12 | | | | |
一哥倉儲 |
Date | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Last | Volume | Value | Gain/lose |
22/08/2019 | | 2800 | 盈富基金 | $26.01 | | $28.40 | 680 | $19,312.00 | $2,054.28 |
12/10/2019 | | 0012 | 恒基地產 | $38.15 | | $31.60 | 230 | $7,268.00 | -$1,522.36 |
18/12/2019 | | 6823 | 香港電訊-SS | $11.14 | | $9.96 | 250 | $2,490.00 | -$300.76 |
20/01/2020 | | 0066 | 港鐵公司 | $47.55 | | $45.00 | 110 | $4,950.00 | -$289.96 |
12/02/2020 | | 1299 | 友邦保險 | $79.47 | | $101.70 | 221 | $22,475.70 | $4,983.54 |
10/12/2020 | | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $365.12 | | $378.77 | 1 | $378.77 | $13.65 |
29/12/2020 | | JD | 京東 | $81.21 | | $88.54 | 10 | $885.40 | $73.30 |
19/06/2019 | 29/01/2020 | 1928 | 金沙 | $37.55 | $39.10 | | 100 | $3,910.00 | $140.39 |
13/09/2019 | 30/01/2020 | 6055 | 中煙香港 | $22.95 | $15.60 | | 100 | $1,560.00 | -$750.20 |
29/01/2020 | 09/07/2020 | 1083 | 港華燃氣 | $5.06 | $3.92 | | 800 | $3,136.00 | -$1,072.85 |
| | | | | | | | $56,874.47 |
| | | | | | | | $3,329.02 |
唔經唔覺,已經月供咗一年港股。
供咗12個月後,一哥個倉,雖然有隻踢極唔郁嘅盈富基金,不過友邦嘅超強表現,實在亮眼。😊
港鐵回勇返少少,後勁就應該冇乜。🙈
無論幾利好的消息,佢都係唔上唔落。
唔知一哥幾時想處決佢同不斷破底價嘅香港電訊?😏
還是,佢已經唔記得咗,有港鐵、香港電訊,呢類以前以為好穩定派息嘅收息股,而家仲喺佢個倉,做緊敗家仔?😅
明明中銀係每個月12號,月供股票,通常早一日過數。
我衰! 諗住上星期五,先上網刪除用信用卡,月供股票的安排。
結果: 唔知點解,上星期四就已經過咗數。
今個月,cut唔到月供。😖
本來諗住,上個月開始,幫一哥月供SPY.
現在,除非佢肯再入金,否則就要停一個月,月供美股。💰
佢最近在股市,好似都有唔少斬獲。咁我冇問太多。
有賺,咪好咯。
而且,佢話冇乜玩牛熊證,咁都幾好丫。
估唔到,勁人谷的谷友講嘅說話,佢都有聽入耳、記入心。
真好。😊
今個月,佢叫我幫佢買入咗隻JD. 港股京東,一手一手咁買,金額太大。美股,一股一股入,so nice.😎
加上,倉內的友邦、盈富,終於升返上水面,佢個倉,終於有錢賺。😁
不過,佢話下個月開始,要停供港股,轉供美股。
美股現時,已經超貴。
不過,月供用平均成本法,加上揀SPY月供,如果最勁的500間企業都出事,成個美國、全球的經濟,應該都唔會好得去邊。
如果佢月供SPY, 咁我都會供埋一份。
快快手供夠100股,就可以玩short call了。
我唔會用佢嘅股票嚟做期權,始終,用返自己的股票,穩陣好多。冇咁大心理負擔。最少,唔駛喺市場上,買返貴價貨,去還畀佢。😆
No comments:
Post a Comment