日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 盈富總價值 | 股息 |
10/16/2020 | 518 | HK$25.17 | 25.22 | HK$13,063.96 | HK$20.79 |
| | | | | |
日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 友邦總價值 | 股息 |
10/16/2020 | 175 | HK$75.59 | 78.10 | HK$13,667.50 | HK$74.64 |
2020 一哥 (月供盈富、友邦) |
盈富 (月供$1500) | | 友邦 (月供$1500) |
| 數量 | 股價 | 月供金額 | | | 數量 | 股價 | 月供金額 |
Feb | 53 | HK$27.85 | HK$1,476.05 | | Feb | 18 | HK$80.50 | HK$1,449.00 |
Mar | 57 | HK$25.75 | HK$1,467.75 | | Mar | 20 | HK$72.70 | HK$1,454.00 |
Apr | 60 | HK$24.65 | HK$1,479.00 | | Apr | 21 | HK$71.05 | HK$1,492.05 |
May | 61 | HK$24.45 | HK$1,491.45 | | May | 21 | HK$68.90 | HK$1,446.90 |
Jun | 58 | HK$25.28 | HK$1,466.24 | | Jun | 20 | HK$73.15 | HK$1,463.00 |
Jul | 55 | HK$26.54 | HK$1,459.70 | | Jul | 19 | HK$75.70 | HK$1,438.30 |
Aug | 57 | HK$25.58 | HK$1,458.06 | | Aug | 20 | HK$72.60 | HK$1,452.00 |
Sep | 59 | HK$25.14 | HK$1,483.26 | | Sep | 18 | HK$80.65 | HK$1,452.00 |
Oct | 58 | HK$25.42 | HK$1,474.36 | | Oct | 18 | HK$80.80 | HK$1,454.40 |
Nov | | | | | Nov | | | |
Dec | | | | | Dec | | | |
總計 | 518 | | HK$13,256 | | 總計 | 175 | | HK$13,101.65 |
一哥倉儲 |
Date | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Last | Volume | Value | Gain/lose |
22/08/2019 | | 2800 | 盈富基金 | $25.17 | | $25.22 | 518 | $13,063.96 | $78.97 |
12/10/2019 | | 0012 | 恒基地產 | $38.15 | | $28.80 | 230 | $6,624.00 | -$2,166.36 |
18/12/2019 | | 6823 | 香港電訊-SS | $11.14 | | $10.42 | 250 | $2,605.00 | -$185.76 |
20/01/2020 | | 0066 | 港鐵公司 | $47.55 | | $38.85 | 110 | $4,273.50 | -$966.46 |
12/02/2020 | | 1299 | 友邦保險 | $75.588 | | $78.10 | 175 | $13,667.50 | $510.49 |
19/06/2019 | 29/01/2020 | 1928 | 金沙中國有限公司 | $37.55 | $39.10 | | 100 | $3,910.00 | $140.39 |
13/09/2019 | 30/01/2020 | 6055 | 中煙香港 | $22.95 | $15.60 | $15.00 | 100 | $1,560.00 | -$750.20 |
29/01/2020 | 09/07/2020 | 1083 | 港華燃氣 | $5.06 | $3.92 | | 800 | $3,136.00 | -$1,072.85 |
| | | | | | | | $40,233.96 |
| | | | | | | | -$4,411.78 |
檢討:
睇返一哥個倉,我先記得買入咗呢堆舊經濟股。
作為存股族,只買不賣,完全唔止蝕。如果買中倍升股,當然冇問題。牛市,個個都可以做股神。但3月至今,低位冇溝淡,現在仍做蟹。
傻貓眼光咁差,難怪佢加咗人工、佣金,都唔再畀錢我投資。
佢最近買入咗有贊8083 (成本價$1.5), 仲買咗圓通6123,另外有3隻唔知乜嘢。
總之,佢肯講,我就聽。佢唔講,我唔會問。
佢話而家要供樓,唔會買咁多牛熊證。
我認為: 就算佢買牛熊證,都係佢用自己錢,玩遊戲,考眼光。
買中,佢唔會喜形於色;輸咗,佢又唔會發脾氣。
都幾好丫。
投資、投機都好,佢自己決定啦。
是的,為自已的投資決定負責.雖然是舊經濟股,但都是好股. 一定會重見光明的!
ReplyDelete😂基金經理會話: 賺少當輸
Delete今晚同一哥傾咗,嚟緊會轉月供美股
希望一切順利啦!
ReplyDeleteThanks
DeleteFingers crossed
橫掂都唔洗止蝕~
ReplyDelete既然唔止蝕即係睇好啦~
如果唔睇好~就會放啦
既然睇好~做咩唔趁宜家咁低價去加大月供金額既~
12 66 2800 每隻加多500-1000已唔錯~
昨晚問咗,佢話唔係睇好
Delete下個月開始,會月供ARK系列
佢未揀好供邊隻