昨天上咗第一堂鍾Sir嘅價值投資課程。感覺上係重覆佢寫嘅第一本書,入面嘅內容。
佢舉嘅例子,好似瑞房,都係書入面講過。
未完全結合到昨天的課堂筆記、書內的內容。
睇咗再寫讀後感。
仲有兩日月尾。通常每個月最後一星期,星期四、五,股市表現都差。
但抄功課抄得幾好。
697首程表現好勇猛,跌到落$2.47,即時拗腰彈上,仲升穿52周高位。
8083有贊都唔差。我高位入,但回報暫時有10%.
另一些佢哋重點講嘅股票,我未入。都冇港銀入。錢都換咗做美金。一動不如一靜了。
同谷友講起: 我個倉實在太亂,持股分散,根本已經搞唔清有咩球員。
更加講唔上邊個係後衛、中場、前鋒。
谷友提議我保留多些流動現金。
呢個係我心結。總係覺得有錢就唔舒服,儲儲吓就攞嚟買牛熊證。
Anyway, 嚟緊再執一執倉,希望改善吓回報。
撇除已完成嘅交易,唔計已經袋袋平安嘅錢,未實現虧損高達10萬蚊。
蝕得甘嘅唔想,亦唔敢睇。賺到嘅,又拿拿聲止賺。
恐怕最後都係:嬴粒糖,輸間廠。
鐵塔、港鐵、恒地、必瘦站,仲係跌到一仆一碌。
美股又跌緊,可能仲有得跌?
前晚賣咗Disney, 但仲hold住Visa. 因為賣出時,Disney有賺,但Visa就蝕緊HKD $180.
今朝一睇,Visa跌多咗,帳面現虧損 8.79%. 即HKD -$4,080.04
有諗過換馬去SQ, PYPL. 最後入咗FVRR, BEKE.
我幾鍾意貝殼嘅網上售房概念,佢仲做埋裝修、按揭服務。新上市3個月,現價比上市升咗1個double. 擺吓先。
至於FVRR, 以色列公司,主力為freelancers搵客,做graphic designs, programming, etc.呢隻純粹炒波幅。
我做補習,最難就係搵學生。
網上嘅平台,都係上門私補嘅中介多。幫現成的補習社,增加曝光率,冇。派傳單,效用係0. 靠家長、學生的口碑,介紹嘅學生,黏性大好多。但係好慢。
網上搵客,幫人寫論文、改作文,相對容易。通常係客人主動搵上門,我再揀jobs/ 揀客。
不過,一哥唔鍾意。我自己都覺得時間用得不化算。再諗諗點開源啦。
傻貓百萬倉 | |
Date | Symbol | Stock | Bought | Last | Volume | Trading fee | Dividend | Value | Gain/lose | % Gain |
22/08/2019 | 2800 | 盈富基金 | $25.62 | $25.38 | 1269 | $69.78 | $443.97 | $32,207.22 | $73.34 | 0.23% |
12/10/2019 | 0012 | 恒基地產 | $36.53 | $27.80 | 4660 | $404.61 | | $129,548.00 | -$41,085.61 | -24.08% |
13/10/2019 | 6823 | 香港電訊-SS | $11.06 | $10.02 | 8600 | $264.45 | $2,825.90 | $86,172.00 | -$6,402.20 | -6.71% |
20/01/2020 | 0066 | 港鐵公司 | $47.18 | $38.80 | 3750 | $359.19 | | $145,500.00 | -$31,771.69 | -17.92% |
09/03/2020 | 0778 | 置富產業信託 | $7.82 | $6.57 | 5000 | $98.02 | | $32,850.00 | -$6,348.02 | -16.19% |
04/05/2020 | 0788 | 中國鐵塔 | $1.68 | $1.22 | 8000 | $45.08 | | $9,760.00 | -$3,725.08 | -27.62% |
10/06/2020 | 1299 | 友邦 | $72.950 | $75.60 | 2000 | $267.66 | | $151,200.00 | $5,032.34 | 3.44% |
19/06/2020 | 0939 | 建設銀行 | $6.150 | $5.49 | 10000 | $113.86 | | $54,900.00 | -$6,713.86 | -10.90% |
24/06/2020 | V | Visa Inc | $198.385 | $180.87 | 30 | $7.75 | | $42,052.82 | -$4,080.04 | -8.79% |
02/07/2020 | 1830 | 必瘦站 | $3.240 | $2.77 | 28000 | $166.03 | | $77,560.00 | -$13,326.03 | -14.66% |
14/07/2020 | ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | $99.840 | $114.61 | 30 | $7.75 | | $26,647.17 | $3,426.32 | 14.66% |
26/08/2020 | 0345 | 維他奶國際 | $27.150 | $31.70 | 2000 | $64.19 | | $63,400.00 | $9,035.81 | 16.62% |
28/08/2020 | FB | Facebook | $293.690 | $267.67 | 30 | $7.75 | | $62,234.08 | -$6,057.48 | -8.81% |
03/09/2020 | 8083 | 中國有贊 | $1.730 | $1.91 | 20000 | $42.66 | | $38,200.00 | $3,557.34 | 10.27% |
15/09/2020 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | $84.865 | $83.85 | 30 | $7.75 | | $19,495.38 | -$243.74 | -1.23% |
15/10/2020 | 0697 | 首程控股 | $2.730 | $2.80 | 6000 | $73.26 | | $16,800.00 | $346.74 | 2.11% |
17/10/2020 | AMZN | Amazon | $3,346.36 | $3,162.78 | 1 | $7.75 | | $24,511.86 | -$1,430.51 | -5.48% |
24/10/2020 | TSLA | Tesla | $412.560 | $406.02 | 10 | $7.75 | | $31,466.96 | -$514.61 | -1.60% |
29/10/2020 | FVRR | Fiverr International Ltd | $158.870 | $160.08 | 10 | $7.75 | | $12,406.36 | $86.03 | 0.69% |
29/10/2020 | BEKE | Ke Holdings Inc. | $72.370 | $73.05 | 50 | $7.75 | | $28,307.24 | $255.75 | 0.91% |
哈哈, 組合好豐富 XD
ReplyDelete人始終有感情, 精簡和革新組合要D時間先做到~~
夠絕情
Delete我都趕我自己出去🎤🎶🎵
個倉最大問題係政治事件最烈嗰期大手入恒基同地鐵,同隻必瘦站我唔識欣賞,今年若將部份金額投入ATM或388,再抽下ipo其實可幫補不少
ReplyDelete有1211,T,388,1448,9999, TSLA, LVGO, 1928
Delete坐唔定,止賺咗😅
睇見個紅字數目-4,080.04笑了,師姐果然不脫老本行本色,真不明白理財卻如此。。:)
ReplyDelete😣
Delete師姐你個組合太散啦, 不過你歸類下佢地係咩 industry, 揀兩到三個你睇好既 industry, 再揀當中既龍頭買執執個倉
ReplyDelete咁到你有閒錢既時候就算買都只會買嗰兩三個 industry, 始於散戶根本睇唔到咁多隻股, 同埋有時長坐好過短炒
都好
Delete我睇吓點trim, trim 邊d先
新舊經濟股都有,十分全面。非常時期,舊經濟股被逼挨打
ReplyDelete這個組合, 簡單點講就是去賭場玩買大細, 但同一鋪入面大又買, 細又買, 圍骰又買, 想不替賭場打工也難
ReplyDelete