中電控股(0002)
月供金額:$500/月
買入股數:6
總股數:12
港交所(0388)
月供金額:$1,000/月
買入股數:3
總股數:6
跌市中,個股票組合好醜樣。
大快活佔重中之重,但疫症在前,大家都少咗出街,餐飲業自然步入寒冬期。
幫媽咪繼續,每個月儲$1500, 慢慢儲吓錢先啦。
Stock Value:
| $37,879.30 | ||
Gain/ Lose:
| -$13,845.75 |
肥師奶四萬實戰倉 | |||||||||||
Date | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Last | Volume | fee | Dividend | Value | Gain/lose |
23/07/2019 | 0052 | 大快活集團 | $25.85 | $16.52 | 1500 | $141.49 | $1,560 | $24,780 | -$12,576 | ||
12/10/2019 | 0012 | 恒基地產 | $38.15 | $33.55 | 110 | $7.59 | $3,691 | -$514 | |||
18/12/2019 | 6823 | 香港電訊-SS | $11.14 | $11.02 | 150 | $3.46 | $1,653 | -$21 | |||
20/01/2020 | 0066 | 港鐵公司 | $47.55 | $38.95 | 140 | $12.04 | $5,453 | -$1,216 | |||
12/02/2020 | 0388 | 香港交易所 | $263.42 | $228.60 | 6 | $2.50 | $1,372 | -$211 | |||
12/02/2020 | 0002 | 中電控股 | $82.76 | $77.60 | 12 | $1.25 | $931 | -$63 | |||
03/09/2019 | 16/01/2020 | 0939 | 建設銀行 | $5.770 | $6.74 | 800 | $19.65 | $5,392 | $756 |
No comments:
Post a Comment