20200316
友邦(1299)
月供金額:$1,500/月
買入股數:20
總股數:38
盈富基金(2800)
月供金額:$1,500/月
買入股數:57
總股數:110
大市跌,一哥個倉,都跟跌。
不過月供股票的概念,就係低位入多d貨,高位入少d.
每個月供$3000, 山大斬埋有柴,供供吓就儲到一舊錢啦。
跌多d, 入多d.
廚房一哥二萬實戰倉 |
Date | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Last | Volume | fee | Dividend | Value | Gain/lose |
22/08/2019 | | 2800 | 盈富基金 | $26.700 | | $23.50 | 50 | $7.75 | $39 | $1,175 | -$129 |
12/10/2019 | | 0012 | 恒基地產 | $38.150 | | $33.55 | 230 | $15.86 | | $7,717 | -$1,074 |
18/12/2019 | | 6823 | 香港電訊-SS | $11.140 | | $11.02 | 250 | $5.76 | | $2,755 | -$36 |
20/01/2020 | | 0066 | 港鐵公司 | $47.550 | | $38.95 | 110 | $9.46 | | $4,285 | -$955 |
29/01/2020 | | 1083 | 港華燃氣 | $5.060 | | $3.70 | 800 | $7.33 | | $2,960 | -$1,095 |
12/02/2020 | | 1299 | 友邦保險 | $77.228 | | $66.05 | 38 | $3.75 | | $2,510 | -$429 |
12/02/2020 | | 2800 | 盈富基金 | $26.897 | | $23.50 | 110 | $3.75 | | $2,585 | -$377 |
19/06/2019 | 29/01/2020 | 1928 | 金沙中國有限公司 | $37.55 | $39.10 | | 100 | $15 | | $3,910 | $140 |
13/09/2019 | | 6055 | 中煙香港 | $22.950 | | $16.02 | 100 | $15 | | $1,602 | -$708 |
No comments:
Post a Comment