7月股票組合,呈現兩極化。
美股欣欣向榮,港股回天乏力。
睇返今年1月至7月的股票投資回報,真係一殼眼淚。自問已經好勤力學習投資,讀書、參加課程、實戰練習,學咗估值、現金流概念、價值投資理念。但無論付出幾多精神時間去學習,幾勤力睇財務報表,中央政策五時花、六時變,朝令夕改。
先係整治外賣團購平台,然後科網股、滴滴出行、教育股,今日到手遊股。房地產要房住不炒,內銀股有國家任務割肉。
邊個版塊可獨善其身?
我個股票回報:
| Jan | July |
現金: | $104,888.00 | $219,431.00 |
股票現值: | $1,448,732.36 | $1,337,937.64 |
帳面賺蝕: | $200,196.08 | -$73,874.00 |
全年計已實現盈虧: | $14,339.86 | $110,746.00 |
數字背後意思:
現金+持股市值:Jan: $1,553,620.36; July: $1,557,368.64
即係奔波勞碌大半年,股票資產增值只係$3,748.28😣
(後記:
一哥睇完呢篇文,提我5月30日,還咗60萬畀妹妹。
即係呢7個月,原來投資帶來的正現金流,有$603748.28
咁都冇咁灰😅)
本月股票交易:
29/07/2021 | 29/07/2021 | 1686 | 新意網集團 | $8.12 | $8.17 | | 5000 | $144.50 | | $40,850.00 | $105.50 | 0.26% |
16/07/2021 | 29/07/2021 | COIN | Coinbase Global, Inc | $223.55 | $243.32 | | 20 | $5.05 | | $37,802.20 | $3,066.42 | 8.93% |
現時持倉:
傻貓百萬倉 | |
Date | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Last | Volume | Fee | Dividend | Value | Gain/lose | % Gain |
13/10/2019 | | 6823 | 香港電訊-SS | $11.14 | $10.64 | $10.68 | 1600 | $411.00 | $3,520.97 | $17,088.00 | -$1,846.03 | -10.12% |
10/06/2020 | | 1299 | 友邦 | $72.95 | $89.50 | $92.25 | 1000 | $360.08 | | $92,250.00 | $35,489.92 | 48.41% |
19/06/2020 | | 0939 | 建設銀行 | $5.79 | | $5.44 | 20000 | $113.86 | | $108,800.00 | -$7,013.86 | -6.06% |
15/10/2020 | | 0697 | 首程控股 | $2.35 | | $1.72 | 22000 | $149.72 | | $37,840.00 | -$14,009.72 | -27.02% |
27/01/2021 | | 0700 | 騰訊 | $647.66 | | $426.40 | 400 | $275.20 | | $170,560.00 | -$88,780.20 | -34.23% |
29/01/2021 | | MCHI | iShares MSCI China ETF | $88.44 | | $72.22 | 10 | $2.96 | | $5,597.12 | -$1,260.03 | -18.26% |
19/02/2021 | | 1211 | 比亞廸 | $239.80 | | $264.80 | 500 | $228.05 | | $132,400.00 | $12,271.95 | 10.22% |
20/03/2021 | | TSLA | Tesla | $680.85 | | $709.67 | 100 | $0.00 | | $551,271.66 | $23,606.10 | 4.45% |
30/03/2021 | | 1810 | 小米集團 | $26.93 | | $25.55 | 1000 | $0.00 | | $25,550.00 | -$1,380.00 | -5.12% |
12/04/2021 | | 0345 | 維他奶國際 | $28.95 | | $21.75 | 4000 | $222.56 | | $87,000.00 | -$29,022.56 | -25.01% |
04/06/2021 | | 1448 | 福壽園 | $7.62 | | $7.17 | 6000 | $97.01 | | $43,020.00 | -$2,777.01 | -6.06% |
18/06/2021 | | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | $59.53 | | $61.43 | 1 | $0.93 | | $476.70 | $13.81 | 2.98% |
18/06/2021 | | KO | Coca-Cola Co | $54.28 | | $56.88 | 2 | $2.72 | | $882.78 | $37.64 | 4.45% |
18/06/2021 | | QQQ | Invesco QQQ Trust | $342.63 | | $364.60 | 1 | $1.36 | | $2,829.30 | $169.13 | 6.36% |
18/06/2021 | | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $426.58 | | $437.59 | 3 | $3.60 | | $10,187.10 | $252.79 | 2.54% |
08/07/2021 | | 0823 | 領展房產基金 | $74.75 | | $74.55 | 700 | $101.33 | | $52,185.00 | -$241.33 | -0.46% |
檢討:
1. 期權限制盈利
組合內只有電動車股,一枝獨秀。偏偏傻貓早已做short call, 點升都唔關得我事。雖然有開long call,但冇strong hold,回報受限。
2. 美股持續上升
美股長期牛市,雖然憂慮美國聯儲即將減債、加息,但股市仍能維持升勢。
3.減持港股
未來會繼續加大美股投資,避開中概股,減持港股。有諗過港股換晒收息股,包括:內房、內銀、物管、本港物管股、地產股。但夏寶龍出聲指點香港土地政策,加上香港愈來愈由法治之地,變成家長式管治,難保會否有天突然像內地般,重拳治理香港地產霸權。
傻貓的345 維他奶,因為一則內部通告,被玻璃心內地人唾棄,代言人解約,股價大跌。帳面現蝕25%.
即使內地約談美國投行高層,派定心丸,老實講,傻貓已經冇乜信心,再增持極具內地色彩的港股。
半年幾賺60萬, 勁!!!
ReplyDelete投資係馬拉松
Delete睇吓之後點先🧐
哈哈,咁你有無加新錢入個股票倉架?
ReplyDeleteAnyway,你比好多人強!
好少入錢去IB,都係塘水滾塘魚咁
Delete主要靠做期權,增加現金流
勁人谷、基石谷嘅bloggers仲強
我會繼續努力學習🙏
组合约140萬
ReplyDelete賺60萬
點會差?
今次騰訊long call,蝕得唔算多
Delete但真係名副其實被割韭菜了😭
我講嘅差,主要係:
做唔到buy on rumor ,sell on fact
That's a lesson I have to learn
這個七月有好回報很厲害吖👍👍
ReplyDelete個個忙著奧運, 8月市場應該正常些XD
希望啦😃
Delete