好灰
非常灰
明明已經有一班神級隊友,個個投資都超級勁!
明明我已經好勤力,上投資課程、睇投資書、睇投資blogs, 有唔明就問,逐個範疇學,唔識盡量學到識。
明明隊友已經好好心,好畀心機教我。
我還是失敗了。😔😔😔😔😔
我辜負了他們的教導。
我看不起自己。
當然,睇返往績,你可以話已經有改善,蝕少咗。注碼細咗,好似識做少少風險管理。
動物,小賭怡情。
但我知唔係咁。
蝕嘅,係媽咪個倉。
隻牛劏咗。26288劏,跌到26276,即時反彈,冇仇報。
之前幫媽咪買大快活,蝕咗好多。年尾,我學人粉飾櫥窗,賣咗止蝕後,想買隻牛,填返條數。結果變0.
我自己個倉,通常睇好長線,買咗就唔理。仲想有現金流,所以學用股票期權,賺到權金,就用嚟買正股。
另一方面,我好鍾意刺激,牛熊個槓桿好勁,個價浮動得好厲害。睇住個價升升跌跌,腎上腺素颷升。好high.
但贏輸係冇準則。贏嘅次數,多過輸好多。不過,成功經驗,無法複製。
就算贏咗好多次嘅錢,只要輸1次,就輸突。
我見幾個戶口夾埋,近150萬股票,仲有近百萬現金。(現金係留嚟接貨嘅)
攞2萬幾蚊,去買牛熊,搏吓,媽咪個倉就好睇好多。
而家就唔知點搞。😔
媽咪倉位好細,每個月儲$1500,儲好耐,先有呢$28000 😢
我撈亂咗,自己個倉嘅承受力,同媽咪個倉嘅風險管理。
係我爛賭。
昨天,我生日。開市時,隻牛仲值$0.018. 但我唔捨得止蝕認賠。然後,光速劏了。
全日都冇心機。
昨天,冬至。全日在媽咪家,隻字不敢提佢嘅股票倉。我唔識,都唔想面對。
好耐冇買過動物。以後,都要記住今日嘅難過、挫敗感。
谷友講得好啱: 唔係打邊爐,買咩牛?
奇蹟太少 這心癮更大
受傷都不需慰解
AC講: 自責會減低改正既力量。
我逃避了一整天。今日,我面對錯誤,承認錯誤,糾正錯誤。
錢已經輸咗。咁輸得有冇意義? 我呢次學識咗乜嘢? 以後會點做?
一口氣睇清動物呢幾年嚟,對我個倉嘅影響:
(2014年前,冇記錄。賺、蝕,都唔清楚喇。)
Bought | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Volume | Trading fee | Gain/lose |
2/7/2015 | 60113 | 恒指匯豐六三牛F | -20501.69 | |||||
8/7/2015 | 63772 | 恒指瑞銀六一牛P | $6,430.49 | -3730.71 | ||||
10/7/2015 | 13/7/2015 | 67683 | 恒指滙豐五九牛H | $0.104 | $0.118 | 50000 | $230.86 | $469.14 |
15/7/2015 | 62487 | 恒指瑞信五甲熊W | $0.072 | 80000 | $130.45 | -$5,890.45 | ||
9/10/2015 | 60333 | 恒指瑞信六五牛B | $0.145 | 100000 | $162.79 | -$14,662.79 | ||
13/1/2016 | 13/1/2016 | 65907 | 恒指瑞銀六四熊N | $0.121 | $0.132 | 150000 | $162.560 | $1,487.44 |
13/1/2016 | 13/1/2016 | 65907 | 恒指瑞銀六四熊N | $0.121 | $0.132 | 150000 | $162.56 | $1,487.44 |
9/9/2016 | 12/9/2016 | 68873 | 恒指瑞信七乙牛S | $0.091 | 20000 | $162.16 | -$1,982.16 | |
11/11/2016 | 62305 | 騰訊摩通七乙牛F | $0.112 | 300000 | $302.59 | -$33,902.59 | ||
21/02/2017 | 21/02/2017 | 60314 | 恒指瑞銀七四熊R | $0.038 | $0.045 | 1000000 | $409.90 | $6,590.10 |
22/03/2017 | 22/03/2017 | 65151 | 恒指法巴八二熊D | $0.062 | $0.072 | 600000 | $356.19 | $5,643.81 |
18/04/2017 | 19/04/2017 | 67513 | 恒指瑞信八八牛 | $0.072 | $0.052 | 200000 | $251.91 | -$4,251.91 |
19/04/2017 | 67460 | 恒指法興七七熊D | $0.097 | $0.000 | 500000 | $126.76 | -$48,626.76 | |
2/6/2017 | 61156 | 恒指法興八甲牛G | $0.044 | $0.049 | 500000 | $328.58 | -$22,328.58 | |
08/06/2017 | 61196 | 恒指滙豐八八牛G | $0.026 | 1700000 | $811.79 | -$45,811.79 | ||
21/06/2017 | 17/07/2017 | 69317 | 恒指高盛七九熊D | $0.058 | 500000 | $340.19 | -$29,340.19 | |
03/07/2017 | 04/07/2017 | 63532 | 恒指法興七甲熊E | $0.041 | $0.060 | 500000 | $183.89 | $9,316.11 |
10/07/2017 | 11/07/2017 | 61056 | 恒指摩通八二牛L | $0.052 | $0.062 | 300000 | $277.63 | $2,722.37 |
15/07/2017 | 18/07/2017 | 63692 | 中壽瑞信七乙熊A | $0.035 | $0.040 | 500000 | $327.89 | $2,172.11 |
20/07/2017 | 21/07/2017 | 60675 | 恒指瑞銀七八熊K | $0.055 | $0.062 | 500000 | $329.51 | $3,170.49 |
25/07/2017 | 25/07/2017 | 61004 | 騰訊法巴八四熊G | $0.094 | $0.082 | 300000 | $184.06 | -$3,784.06 |
31/07/2017 | 31/07/2017 | 67557 | 恒指摩通七十熊E | $0.046 | $0.049 | 500000 | $328.66 | $1,171.34 |
03/08/2017 | 04/08/2017 | 68215 | 恒指摩通七月熊H | $0.045 | $0.050 | 600000 | $354.39 | $2,645.61 |
07/08/2017 | 08/08/2017 | 68215 | 恒指摩通七月熊H | $0.034 | $0.039 | 800000 | $404.49 | $3,595.51 |
08/08/2017 | 08/08/2017 | 68554 | 騰訊法興八七熊A | $0.137 | $0.148 | 200000 | $184.39 | $2,015.61 |
08/08/2017 | 08/08/2017 | 60561 | 騰訊瑞信八四牛F | $0.176 | $0.183 | 200000 | $185.53 | $1,214.47 |
10/08/2017 | 10/08/2017 | 60561 | 騰訊瑞信八四牛F | $0.155 | $0.170 | 200000 | $185.01 | $2,814.99 |
16/08/2017 | 17/08/2017 | 62501 | 騰訊法興八三牛P | $0.094 | $0.108 | 300000 | $279.66 | $3,920.34 |
22/08/2017 | 22/08/2017 | 67268 | 恒指瑞信七甲熊Y | $0.070 | $0.075 | 200000 | $252.24 | $747.76 |
12/09/2017 | 13/09/2017 | 63279 | 騰訊滙豐八三牛N | $0.214 | $0.235 | 300000 | $395.27 | $5,904.73 |
13/09/2017 | 15/09/2017 | 65208 | 恒指瑞信七乙熊V | $0.048 | $0.071 | 800000 | $437.93 | $17,962.07 |
19/09/2017 | 19/09/2017 | 60136 | 騰訊法興八九熊A | $0.064 | $0.070 | 800000 | $186.94 | $4,613.06 |
26/9/2017 | 3/10/2017 | 67849 | 恒指摩通七乙熊I | $0.074 | 300000 | $176.71 | -$22,376.71 | |
2/11/2017 | 7/11/2017 | 66385 | 港交法巴八八牛P | $0.112 | $0.157 | 500000 | $218.11 | $22,281.89 |
6/11/2017 | 6/11/2017 | 63528 | 恒指摩通八乙牛Y | $0.021 | $0.046 | 500000 | $327.58 | $12,172.42 |
10/11/2017 | 13/11/2017 | 67706 | 恒指法興九八牛D | $0.046 | $0.054 | 600000 | $184.66 | $4,615.34 |
13/11/2017 | 20/11/2017 | 64798 | 港交瑞信七甲熊B | $0.102 | 500000 | $93.93 | -$51,093.93 | |
20/11/2017 | 22/11/2017 | 68110 | 騰訊法興八乙熊B | $0.061 | 40000 | $130.19 | -$2,570.19 | |
27/11/2017 | 28/11/2017 | 60285 | 騰訊法巴八四熊S | $0.28 | $0.335 | 200000 | $305.47 | $10,694.53 |
28/11/2017 | 28/11/2017 | 62251 | 恒指高盛九九牛H | $0.043 | $0.034 | 1000000 | $405.93 | -$9,405.93 |
28/11/2017 | 29/11/2017 | 62798 | 騰訊摩通八三牛N | $0.178 | $0.223 | 300000 | $449.87 | $13,050.13 |
30/11/2017 | 1/12/2017 | 63224 | 騰訊海通八四熊J | $0.29 | $0.395 | 200000 | $334.55 | $20,665.45 |
1/12/2017 | 4/12/2017 | 61246 | 恒指瑞信九四牛A | $0.041 | $0.06 | 1400000 | $863.93 | $26,436.07 |
1/12/2017 | 1/12/2017 | 68515 | 恒指法興八三熊D | $0.062 | $0.065 | 1500000 | $595.67 | $3,904.33 |
5/12/2017 | 5/12/2017 | 69208 | 恒指瑞銀八三熊R | $0.079 | $0.088 | 800000 | $477.49 | $6,722.51 |
6/12/2017 | 6/12/2017 | 60003 | 恒指瑞信八四熊K | $0.067 | $0.083 | 1000000 | $511.55 | $15,488.45 |
6/12/2017 | 6/12/2017 | 66619 | 恒指瑞銀八甲牛Z | $0.041 | $0.028 | 1000000 | $405.32 | -$13,405.32 |
6/12/2017 | 6/12/2017 | 60003 | 恒指瑞信八四熊K | $0.091 | $0.105 | 1000000 | $607.10 | $13,392.90 |
7/12/2017 | 7/12/2017 | 60003 | 恒指瑞信八四熊K | $0.095 | $0.108 | 1000000 | $621.64 | $12,378.36 |
7/12/2017 | 8/12/2017 | 66619 | 恒指瑞銀八甲牛Z | $0.032 | $0.042 | 1000000 | $405.69 | $9,594.31 |
8/12/2017 | 8/12/2017 | 61170 | 平安高盛八十牛E | $0.064 | $0.076 | 1000000 | $490.78 | $11,509.22 |
11/12/2017 | 11/12/2017 | 60003 | 恒指瑞信八四熊K | $0.064 | $0.050 | 800000 | $409.42 | -$11,609.42 |
11/12/2017 | 12/12/2017 | 66619 | 恒指瑞銀八甲牛Z | $0.076 | $0.084 | 2000000 | $864.64 | $15,135.36 |
13/12/2017 | 61539 | 恒指瑞信八四熊P | $0.020 | 2000000 | $303.08 | -$40,303.08 | ||
13/12/2017 | 15/12/2017 | 62700 | 恒指法巴九九牛M | $0.053 | $0.026 | 3000000 | $692.25 | -$81,692.25 |
13/12/2017 | 13/12/2017 | 60003 | 恒指瑞信八四熊K | $0.036 | $0.026 | 1000000 | $404.77 | -$10,404.77 |
14/12/2017 | 14/12/2017 | 60003 | 恒指瑞信八四熊K | $0.026 | $0.033 | 500000 | $327.28 | $3,172.72 |
15/12/2017 | 60003 | 恒指瑞信八四熊K | $0.057 | 1000000 | $318.39 | -$57,318.39 | ||
21/12/2017 | 21/12/2017 | 62700 | 恒指法巴九九牛M | $0.075 | $0.077 | 500000 | $330.86 | $669.14 |
24/01/2018 | 24/01/2018 | 64245 | 恒指摩通八五熊O | $0.052 | $0.056 | 1000000 | $424.31 | $3,575.69 |
30/01/2018 | 02/02/2018 | 68048 | 恒指法興八四熊E | $0.095 | $0.108 | 1000000 | $623.71 | $12,376.29 |
01/02/2018 | 05/02/2018 | 61032 | 恒指瑞銀九九牛D | $0.065 | 4000000 | $410.02 | -$260,410.02 | |
28/02/2018 | 28/02/2018 | 67528 | 騰訊摩通八五熊X | $0.227 | $0.295 | 100000 | $404.03 | $6,395.97 |
02/03/2018 | 68610 | 騰訊高盛八六牛C | $0.176 | $0.000 | 100000 | $131.36 | -$17,731.36 | |
21/03/2018 | 22/03/2018 | 57838 | 恒指瑞銀九乙牛H | $0.065 | $0.073 | 150000 | $239.10 | $960.90 |
26/03/2018 | 26/03/2018 | 57985 | 恒指法興九甲牛H | $0.038 | $0.054 | 1000000 | $415.09 | $15,584.91 |
27/03/2018 | 27/03/2018 | 57985 | 恒指法興九甲牛H | $0.068 | $0.077 | 570000 | $444.62 | $4,685.38 |
27/03/2018 | 28/03/2018 | 58944 | 恒指瑞信八六熊A | $0.065 | $0.093 | 500000 | $331.10 | $13,668.90 |
28/03/2018 | 28/03/2018 | 57985 | 恒指法興九甲牛H | $0.058 | $0.047 | 570000 | $329.04 | -$6,599.04 |
28/03/2018 | 28/03/2018 | 63852 | 恒指瑞銀九十牛I | $0.061 | $0.042 | 570000 | $429.93 | -$11,259.93 |
03/04/2018 | 03/04/2018 | 59147 | 恒指瑞銀八七熊D | $0.152 | $0.168 | 500000 | $457.32 | $7,542.68 |
03/04/2018 | 03/04/2018 | 59361 | 恒指瑞信八八熊P | $0.041 | $0.045 | 1000000 | $556.62 | $3,443.38 |
04/04/2018 | 04/04/2018 | 59479 | 恒指瑞銀九甲牛C | $0.021 | $0.033 | 500000 | $327.09 | $5,672.91 |
04/04/2018 | 04/04/2018 | 57789 | 恒指瑞信九四牛Z | $0.028 | $0.000 | 500000 | $375.62 | -$14,375.62 |
09/04/2008 | 10/04/2008 | 67614 | 恒指瑞信九三牛M | $0.132 | $0.144 | 500000 | $262.08 | $5,737.92 |
10/04/2008 | 10/04/2008 | 59369 | 恒指瑞信八八熊R | $0.021 | $0.024 | 500000 | $326.73 | $1,173.27 |
11/04/2008 | 11/04/2008 | 59921 | 恒指瑞信九四牛I | $0.064 | $0.072 | 500000 | $330.23 | $3,669.77 |
11/04/2008 | 11/04/2008 | 59907 | 恒指瑞信九七牛R | $0.088 | $0.091 | 500000 | $228.39 | $1,271.61 |
12/04/2008 | 59922 | 恒指瑞銀九乙牛G | $0.082 | 500000 | $228.16 | -$41,228.16 | ||
13/04/2008 | 13/04/2008 | 59533 | 恒指瑞信八八熊 | $0.043 | $0.046 | 300000 | $182.06 | $717.94 |
15/05/2018 | 60417 | 恒指瑞信九甲牛P | $0.055 | 300000 | $176.28 | -$16,676.28 | ||
11/07/2018 | 11/07/2018 | 63149 | 恒指瑞信八乙熊I | $0.078 | $0.083 | 130000 | $111.61 | $538.39 |
12/07/2018 | 13/07/2018 | 63149 | 恒指瑞信八乙熊I | $0.066 | 150000 | $111.26 | -$10,011.26 | |
13/07/2018 | 17/07/2018 | 69896 | 恒指法興九甲牛G | $0.045 | $0.00 | 170000 | $55.59 | -$7,705.59 |
05/10/2018 | 05/10/2018 | 68219 | 恒指瑞信九十牛O | $0.037 | $0.042 | 500000 | $113.05 | $2,386.95 |
05/10/2018 | 08/10/2018 | 66320 | 恒指瑞銀九十牛Z | $0.026 | $0.011 | 400000 | $167.81 | -$6,167.81 |
08/10/2018 | 08/10/2018 | 61427 | 恒指瑞信九二熊G | $0.106 | $0.113 | 200000 | $113.37 | $1,286.63 |
16/10/2018 | 16/10/2018 | 62246 | 恒指瑞銀零十牛Z | $0.051 | $0.035 | 200000 | $100.00 | -$3,300.00 |
24/10/2018 | 24/10/2018 | 61105 | 恒指瑞信零十牛M | $0.023 | $0.029 | 300000 | $111.21 | $1,688.79 |
24/10/2018 | 60199 | 恒指瑞信零甲牛E | $0.032 | 200000 | $55.49 | -$6,455.49 | ||
11/12/2018 | 12/12/2018 | 57286 | 恒指法興零甲牛X | $0.039 | $0.060 | 1500000 | $131.96 | $31,368.04 |
14/12/2018 | 18/12/2018 | 64672 | 恒指滙豐九五熊K | $0.036 | $0.048 | 2000000 | $137.82 | $23,862.18 |
21/12/2018 | 21/12/2018 | 57652 | 恒指瑞通九五牛L | $0.037 | $0.044 | 660000 | $114.11 | $4,505.89 |
31/12/2018 | 31/12/2018 | 57338 | 恒指高盛零十牛B | $0.032 | $0.038 | 660000 | $113.51 | $3,846.49 |
30/12/2018 | 31/12/2018 | 57338 | 恒指高盛零十牛B | $0.029 | $0.056 | 660000 | $114.59 | $17,705.41 |
02/01/2019 | 02/01/2019 | 59177 | 恒指法興九四熊V | $0.097 | $0.103 | 450000 | $116.93 | $2,583.07 |
03/01/2019 | 59177 | 恒指法興九四熊V | $0.114 | 800000 | $73.41 | -$91,273.41 | ||
03/01/2019 | 04/01/2019 | 61048 | 恒指瑞信零八牛J | $0.028 | $0.056 | 2000000 | $149.47 | $55,850.53 |
04/01/2019 | 04/01/2019 | 68029 | 恒指法興零甲牛 K | $0.051 | $0.062 | 1000000 | $9.72 | $10,990.28 |
10/01/2019 | 29/01/2019 | 0016 | 新鴻基地產 | $120.90 | $127.90 | 500 | $244.58 | $3,255.42 |
11/01/2019 | 14/01/2019 | 69983 | 友邦瑞信九一熊 F | $0.043 | $0.046 | 1000000 | $118.35 | $2,881.65 |
16/01/2019 | 16/01/2019 | 65336 | 恒指法興九四熊 W | $0.022 | $0.026 | 900000 | $113.32 | $3,486.68 |
16/01/2019 | 17/01/2019 | 64113 | 恒指高盛零十牛 C | $0.045 | $0.054 | 500000 | $113.82 | $4,386.18 |
11/02/2019 | 13/02/2019 | 67549 | 恒指高盛零甲牛M | $0.049 | $0.055 | 200000 | $111.60 | $1,088.40 |
13/02/2019 | 14/02/2019 | 63985 | 恒指高盛九四熊W | $0.037 | $0.042 | 300000 | $111.83 | $1,388.17 |
13/02/2019 | 67992 | 恒指高盛零甲牛Q | $0.055 | 800000 | $100.00 | -$44,100.00 | ||
20/02/2019 | 20/02/2019 | 63985 | 恒指高盛九四熊W | $0.029 | $0.048 | 3000000 | $181.13 | $56,818.87 |
22/02/2019 | 22/02/2019 | 61490 | 恒指高盛零九牛B | $0.029 | $0.039 | 3300000 | $180.64 | $32,819.36 |
25/02/2019 | 25/02/2019 | 61490 | 恒指高盛零九牛B | $0.0529 | $0.0553 | 5600000 | $487.67 | $13,312.33 |
25/02/2019 | 25/02/2019 | 64739 | 恒指高盛零九四熊M | $0.0298 | $0.013 | 7000000 | $241.18 | -$117,841.18 |
25/02/2019 | 25/02/2019 | 61490 | 恒指高盛零九牛B | $0.046 | $0.049 | 3000000 | $229.43 | $8,770.57 |
26/02/2019 | 27/02/2019 | 61768 | 恒指摩通一二牛T | $0.052 | $0.058 | 3000000 | $265.65 | $17,734.35 |
28/02/2019 | 01/03/2019 | 61768 | 恒指摩通一二牛T | $0.044 | $0.049 | 3000000 | $168.34 | $14,831.66 |
05/03/2019 | 69145 | 恒指海通九六熊R | $0.024 | 1400000 | $57.59 | -$33,657.59 | ||
16/07/2019 | 16/07/2019 | 50516 | 恒指法巴九乙熊C | $0.027 | $0.032 | 1000000 | $87.04 | $4,912.96 |
16/07/2019 | 17/07/2019 | 50516 | 恒指法巴九乙熊C | $0.025 | $0.039 | 1000000 | $87.50 | $13,912.50 |
18/07/2019 | 19/07/2019 | 68484 | 恒指瑞銀一十牛Q | $0.047 | $0.063 | 1000000 | $118.47 | $15,881.53 |
19/07/2019 | 19/07/2019 | 50865 | 恒指法巴九乙熊E | $0.016 | $0.018 | 1000000 | $112.62 | $1,887.38 |
22/07/2019 | 51178 | 恒指法興一乙牛U | $0.017 | 2000000 | $317.62 | -$34,317.62 | ||
22/07/2019 | 23/07/2019 | 50610 | 恒指摩通九十熊I | $0.078 | $0.073 | 1000000 | $176.59 | -$4,676.59 |
11/09/2019 | 13/09/2019 | 55176 | 恒指瑞銀一乙牛R | $0.066 | $0.069 | 300000 | $113.12 | $786.88 |
18/09/2019 | 18/09/2019 | 55739 | 恒指中銀零二熊S | $0.043 | $0.047 | 240000 | $111.66 | $848.34 |
19/09/2019 | 19/09/2019 | 55638 | 恒指法興一九牛N | $0.028 | $0.032 | 1000000 | $114.85 | $3,885.15 |
19/09/2019 | 19/09/2019 | 55719 | 恒指法巴零三熊F | $0.055 | $0.061 | 40000 | $55.36 | $184.65 |
24/09/2019 | 24/09/2019 | 54935 | 恒指瑞銀一月牛L | $0.051 | $0.061 | 90000 | $110.77 | $789.23 |
30/09/2019 | 30/09/2019 | 56597 | 恒指法巴零二熊A | $0.031 | $0.034 | 200000 | $111.00 | $489.00 |
02/10/2019 | 02/10/2019 | 56615 | 恒指法興零二熊R | $0.038 | $0.025 | 180000 | $110.87 | -$2,450.87 |
02/10/2019 | 03/10/2019 | 54925 | 恒指高盛一十牛S | $0.038 | $0.048 | 120000 | $110.80 | $1,089.20 |
02/10/2019 | 02/10/2019 | 54925 | 恒指高盛一十牛S | $0.031 | 250000 | $55.60 | -$7,805.60 | |
02/01/2020 | 02/01/2020 | 51989 | 騰訊摩利零二熊A | $0.11 | $0.12 | 100000 | $111.72 | $688.28 |
06/01/2020 | 06/01/2020 | 69171 | 恒指法興零五熊H | $0.04 | $0.04 | 800000 | $115.11 | $3,884.89 |
08/01/2020 | 69171 | 恒指法興零五熊H | $0.07 | $0.02 | 500000 | $113.28 | -$34,613.28 | |
20/05/2020 | 66361 | 恒指摩通三四牛I | $0.048 | $0.00 | 500000 | $18.19 | -$24,018.19 | |
11/09/2020 | 14/09/2020 | 69567 | 恒指瑞信三甲牛Q | $0.037 | $0.043 | 570000 | $113.51 | $3,306.49 |
18/12/2020 | 55676 | 恒指瑞信三乙牛J | $0.028 | 1000000 | $57.16 | -$28,057.16 |
2015 P/L: | -44316.5 | |
2016 P/L: | -$32,909.87 | |
2017 P/L: | -$176,219.67 | |
2018 P/L: | -$228,254.27 | |
2019 P/L: | -$61,258.53 | |
2020 P/L: | -$78,808.97 |
Annual P/L: | -103627.9675 | |
Gain/ Lose: | -621767.805 |
貓姐,你冇事丫嘛,錢財身外物。經一事,長一智。記我初初買股票時,有同事教路:留得青山在。已事情發生了就是發生了,但還有現在及未來,繼續努力!
ReplyDelete我聽AC話,面對了錯誤
Delete但這錯誤,原來比自己原本想像的更嚴重
問題不是昨天虧損的2萬8蚊,而是多年來的鉅額虧損
也實在理解不了,為甚麼可以這麼遲才發現,自己原來這麼不堪
當我放大了一哥玩牛熊證的不對時,卻完全無視自己多年來的失敗
如果不是AC提我要從錯誤中學習,我不會想到翻查投資記錄,查找不足,也就永遠不會知道自己一直在重複犯錯
我想躲起來,冷靜一下
不是工具問題, 是你根本睇錯市,如果你買期指輸得仲金.
ReplyDelete你的記錄是告訴你指數操作大多是錯誤的.
就算換上其他工具但是一樣買指數分別也不大.
你應該是適合個股操作而不是恆指.
我係最大嘅問題
Delete工具本身都係問題
由動物定價到操控股票價格 (騰訊/匯控,已可推高/推低恒指),係莊家話事
我睇錯市,唔認錯,止蝕唔夠狠
每次大大注咁賭,全部都係問題
所以首先要解決咗自己先
做 long side (or buy side), 十賭九輸, 其實就係輸左俾 short side (or sell side)
ReplyDeleteShort side 係就係悶d, 冇爆升果種feel, 但起碼穩陣, 可以訓練disciplIne
對
Delete期權short side, 對我這種執行力低嘅人,好有用
睇到個數字我都嚇一嚇,不過覺醒唔怕遲,你見到群組裡面絕大多數都唔會買牛熊就感受到呢個遊戲好難玩呢。
ReplyDelete唔係唔可以賭,不過賭之前要估值搏率同唔可以成日賭。咁mark record 其實係好事,因為好多人炒左一世都唔知自己賺定蝕(唔信問下證券行啲阿伯, 十個有八個話你聽「應該賺少少啦」,同馬會門口啲阿伯個答案一樣的)。對住數字先唔會被錯誤的記憶呃到自己呢。
新一年,之前的當粉筆字咁抹左佢重新開始過! 真係想賭的話,年初入定錢(例如兩萬,總之係affordable 可以輸晒的錢) 去一個額外的戶口,呢個戶口專門用黎賭。賺到固然開心,但輸晒的話每次望到個戶口都會醒起入左幾多錢,同古人(?!)掛俄羅斯債券在牆上一樣可以提醒自己呢!
黎緊會追返的! 我三月時最高無左50% 流動資產覺得自己起碼三年都追唔返,估唔到一年未到已經追返有凸。繼續努力呢!
群組... 你同我,喺同一個群??
Delete恭喜你賺返輸咗嘅錢 ^_^ {拍手中}
不過,我冇打算追返蝕咗嘅錢,咁樣只會無限loop, 永不超生
我去賭場,輸$50, 已經喊住要走
如果係現錢,我唔會咁狠咁狼
XD 我睇錯左,忘記左佢啦~
Delete之前有個說法,就係因為唔係實錢所以好多人先買賣得咁狠。賭場會用一切手法去令你忘記籌碼其實等同現金,而券商會鼓勵你去交易(睇下電視會有發行商教你買牛熊同自己對賭...)。保持冷靜咁就OK 呢~
你講得啱,我會努力理性投資,唔好畀情緒牽引,做錯決定
Delete我同Ricky, Tim 神,唔熟, 所以應該唔喺你嘅群組入面 :)
你哋近日玩嘅1799, 創咗52周新高,回報應該相當可觀 ^_^
我嘅財商唔高,選股、估值都唔叻,期權又係初學,唔夠班亦唔夠膽入你哋谷
如果跟入189, 波幅咁勁,我應該好易心臟病發 XD
真心佩服咁詳盡嘅記錄,我就好懶做記錄,買完就算。
ReplyDelete我以前都係,衰咗就盡快忘記
Delete結果: 衰完又衰過
其實我之前,set 咗條rule畀自己:
牛熊蝕咗幾多,我就要用double嘅錢,去買入收息股, 或者做定期
隨著牛熊蝕嘅錢,愈嚟愈多; 我儲嘅收息股、做嘅定期,亦愈來愈多,金額愈來愈大
諗返好傻
其實一開始唔賭,就唔駛搞咁多嘢
唔駛咁灰,其實解決方法好簡單,以後唔買咪得囉😂
ReplyDelete賭癮起就叫飛鳥兄俾幾個number黎,至少絕大多數都賺😂🥳
唔知點解硬係唔敢抄功課
Delete即使抄,都係極細注
可能佢講嘅股票,我冇聽過?市值太細?波幅太大?
總之有好多顧慮
呢個態度好正確。
Delete其實無得抄功課。最多係推介個number 然後要自己望下研究下,否則跌會坐唔定升又會早左落車呢。
This comment has been removed by the author.
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDelete對
Delete其實是近乎散戶必輸的工具
計計數,師姐賺了七個理財見習生的留言,清空思想,下年2021年,妳知是甚麽年,那是牛年,相沖相克,可能是好的兆頭,一切從新開始,妨且閣下還有幾塊磚頭支撐着,又要搬出佛家的說餂,菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃!妳明嗎!c
ReplyDelete賺留言?🤔
Delete點睇邊個留咗幾次言?睇嚟有咩用?🤔🤔
Anyway,重新出發,也好
六祖慧能悟性高,心無罣礙。
常人做到神秀水平,已不錯。
放下比較、我執,世界廣闊好多。
哈哈...我都唔係好明....
Delete牛熊的確好刺激,好似賭錢一樣咁興奮,好玩但不好賺錢XD,牛熊失去投資上重要致勝的資源 - 時間
ReplyDelete冇所謂吧,學懂了,能應用一世嗎 =]
對
Delete好像也沒聽過散戶能用牛熊證,做長勝將軍
損失的不只時間,還有本金
與投資金律rule number 1相反
就當上了一節投資課。市場風高浪急,小注怡情,考考眼光。主力應該買一些安心睡覺的。加油💪
ReplyDelete對
Delete所以小薯介紹的VeriSign,悶聲發大財,唔錯
貓姐, 好彩你身處不在澳門, 賭場上落仲快呀,幾十秒一鋪大細, 一定HIGH 過股場!
ReplyDelete真錢,我唔會咁玩
Delete坐在大細自動郁嘅賭枱,輸咗$50, 我就喊住要走了
那$100, 還是男朋友畀我攞去玩嘅
即走,我仲有$50賺嘛