| 日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 盈富總價值 |
| 4/16/2020 | 170 | HK$25.27 | 24.80 | HK$4,216.00 |
| 日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 友邦總價值 |
| 4/16/2020 | 59 | HK$75.13 | 72.80 | HK$4,295.20 |
| 2020 Fu's Financial Portfolio (月供盈富、友邦) | ||||||
| 盈富 | 友邦 | |||||
| 月供金額 | 數量 | 月供金額 | 數量 | |||
| Feb-20 | HK$1,500 | 53 | Feb-20 | HK$1,500 | 18 | |
| Mar-20 | HK$1,500 | 57 | Mar-20 | HK$1,500 | 20 | |
| Apr-20 | HK$1,500 | 60 | Apr-20 | HK$1,500 | 21 | |
| 總計 | HK$4,500 | 170 | 總計 | HK$4,500 | 59 | |
No comments:
Post a Comment