一哥話去年下半年賺到嘅,已經蝕晒,連本金都蝕埋。
我有衝動叫佢畀多少少錢我,幫佢月供股票,儲吓錢。
佢轉過頭,又話自己呢個月投資回報唔錯,就嚟翻本。
咁算啦,佢賺嘅錢,佢有權決定點樣運用。😊
👉👈每個人都有自己的消費模式。
有人鍾情砌模型、玩音響、玩車。一哥鍾意嘅玩具,係牛熊、股票、期權。💀
我以前都迷牛熊。而家冇正職,發覺賺錢唔容易,冇再買牛熊。
但我明白那種刺激感,以及自己睇啱邊,賺錢嘅快感,遠遠蓋過理性。
所以除非一哥好似我咁,某天突然唔想再玩牛熊,就唔再玩。
否則,佢繼續買落去,係唔會識停。
佢比我好,會止蝕。不過,佢控制唔到自己唔買。💩
我做老婆嘅,只好繼續佛系,每個月收佢$2000, 買QQQ, 或者SPY.
有時佢錢銀鬆動,仲會加碼,都唔錯丫。😁
"月供" 組合 : | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 月供金額 | 市值 |
SPY | 4 | $408.67 | $434.75 | USD $1,634.68 | USD $1,739.00 |
QQQ | 6 | $327.10 | $360.52 | USD $655.68 | USD $2,163.12 |
JEPI | 1 | $59.53 | $61.22 | USD $59.53 | USD $61.22 |
月供記錄:
SPY | | QQQ |
| 數量 | 買入價 | 金額 | | | 數量 | 買入價 | 金額 |
Dec | 1 | $365.12 | USD $365.12 | | Mar | 1 | $313.05 | USD $313.05 |
Jun | 2 | $419.00 | USD $837.99 | | May | 4 | $326.73 | USD $1,306.92 |
July | 1 | $431.57 | USD $431.57 | | Jun | 1 | $342.63 | USD $342.63 |
總計 | 4 | $408.67 | USD $1,634.68 | | 總計 | 6 | $327.10 | USD $655.68 |
| | | | | | | | |
JEPI | | | | | |
| 數量 | 買入價 | 金額 | | | | | |
Jun | 1 | $59.53 | USD $59.53 | | | | | |
| | | | | | | | |
總計 | 1 | $59.53 | USD $59.53 | | | | |
唔經唔覺,儲咗3個月喇。
一哥倉儲 | | | |
Date | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Last | Volume | Value | Gain/lose | | Trading fee | Dividend |
18/12/2019 | | 6823 | 香港電訊-SS | $11.14 | | $10.66 | 250 | $2,665.00 | -$23.34 | -0.84% | $5.76 | $102.43 |
10/12/2020 | | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $408.67 | | $434.75 | 4 | $13,477.25 | $804.86 | 6.31% | $3.62 | |
29/12/2020 | | JD | 京東 | $81.21 | | $76.86 | 10 | $5,956.65 | -$344.88 | -5.44% | $7.75 | |
19/03/2021 | | QQQ | Invesco QQQ Trust | $327.10 | | $360.52 | 6 | $16,785.81 | $1,550.60 | 10.18% | $5.43 | |
18/06/2021 | | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | $59.53 | | $61.22 | 1 | $475.07 | $12.18 | 2.63% | $0.93 | $0.00 |
19/06/2019 | 29/01/2020 | 1928 | 金沙 | $37.55 | $39.10 | | 100 | $3,910 | $140 | 3.72% | $14.61 | |
13/09/2019 | 30/01/2020 | 6055 | 中煙香港 | $22.95 | $15.60 | | 100 | $1,560 | -$750 | -32.47% | $15.20 | |
29/01/2020 | 09/07/2020 | 1083 | 港華燃氣 | $5.06 | $3.92 | | 800 | $3,136 | -$1,073 | -25.49% | $160.85 | |
22/08/2019 | 14/01/2021 | 2800 | 盈富基金 | $26.00 | $28.48 | | 680 | $19,366 | $2,017 | 11.34% | $107.15 | $59.79 |
12/02/2020 | 08/02/2021 | 1299 | 友邦保險 | $79.00 | $102.10 | | 221 | $22,564 | $5,176 | 29.64% | $3.75 | $74.64 |
20/01/2020 | 25/02/2021 | 0066 | 港鐵公司 | $47.55 | $47.00 | | 110 | $5,170 | -$70 | -1.34% | $9.46 | |
17/02/2020 | 20/03/2021 | TSLA | Tesla | $782.24 | $655.35 | | 5 | $25,395 | -$4,918 | -16.12% | $1.31 | |
12/10/2019 | 03/06/2021 | 0012 | 恒基地產 | $38.15 | $36.00 | | 230 | $8,280 | -$510 | -5.81% | $15.86 | |
| | | | | | | | $39,359.78 | | | |
| | | | | | | | $2,011.29 | | | |
| | | | | | | | $5,049 | | |
SPY, QQQ
近3個月才開始月供的SPY, QQQ, 平穩上升。
QQQ轉眼回報已經10%. SPY都唔差,升幅達到6%.
繼續佛系月供。
JEPI
股價唔多識郁,不過這類income ETF的特性就係咁。
坐定定等派息就好。
香港電訊
仍然呆吓呆吓。佔倉位好細,擺多陣先。
JD
騰訊、阿里握晒手,互相開放平台,唔知JD競爭力會唔會減弱。
不過佢本身都唔係勁。電商股最近又唔係市場熱炒對象。仲有政策陰影籠罩。
最近JD同其他內地科網巨頭,簽訂反壟斷協議。
好事定壞事?
直覺告知我一哥財商股海,沒有較師姐全面到位,相信理財這方面,始終是女性較男性優之,男性像喜歡磨爛席,愛跟股票談戀愛。:)
ReplyDelete咁我就唔清楚喇
Delete人比人,比死人嘅