由上個月起,我開始每個月,幫媽咪儲SPY/領展/JEPI.
總數量 | 平均買入價 | 股價 | 月供總金額 | 股值 | 股息 | |
中電 (2) | 72 | HK$76.67 | $77.95 | $5,820.30 | HK$5,612.40 | HK$192.54 |
港交所 (388) | 29 | HK$325.75 | $526.50 | $9,329.00 | HK$15,268.50 | |
領展 (823) | 300 | HK$74.75 | $75.45 | $22,425.00 | HK$22,635.00 | |
JEPI | 1 | USD $59.53 | $61.19 | USD $59.53 | USD $61.19 | |
SPY | 6 | USD $426.17 | $431.06 | USD $2,557.00 | USD $2,586.36 |
SPY | |||
數量 | 買入價 | 金額 | |
Jun | 1 | $416.59 | USD $416.59 |
July | 5 | $428.08 | USD $2,140.41 |
總計 | 6 | $426.17 | USD $2,557.00 |
領展 | |||
數量 | 股價 | 月供金額 | |
Jul | 300 | $74.75 | $22,425.00 |
總計 | 300 | $74.75 | $22,425.00 |
JEPI | |||
數量 | 買入價 | 金額 | |
Jun | 1 | $59.53 | USD $59.53 |
總計 | 1 | $59.53 | USD $59.53 |
暫時睇,媽咪個倉嘅回報,開始有輕微改善。
不過,仍然係蝕錢中。
主因係之前蝕錢太多,現在要追返回報,好有難度。
肥師奶倉儲 | ||||||||||||
Date | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Last | Volume | Value | Gain/lose | % Gain | Trading fee | Dividend |
18/12/2019 | 6823 | 香港電訊-SS | $11.14 | $10.68 | 150 | $1,602.00 | -$11.00 | -0.66% | $3.46 | $61.46 | ||
12/02/2020 | 0388 | 香港交易所 | $325.75 | $526.50 | 29 | $15,268.50 | $5,819.31 | 61.59% | $2.50 | |||
12/02/2020 | 0002 | 中電控股 | $76.67 | $77.95 | 72 | $5,612.40 | $283.39 | 5.13% | $1.25 | $192.54 | ||
12/05/2021 | VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | $211.26 | $223.02 | 5 | $8,675.48 | $454.82 | 42.95% | $2.65 | |||
18/06/2021 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | $59.53 | $61.19 | 1 | $474.83 | $11.95 | 2.58% | $0.93 | |||
18/06/2021 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $426.17 | $431.06 | 6 | $20,090.84 | $226.28 | 1.14% | $1.78 | |||
08/07/2021 | 0823 | 領展房產基金 | $74.75 | $75.45 | 300 | $22,635.00 | $164.77 | 0.73% | $45.23 | |||
03/09/2019 | 16/01/2020 | 0939 | 建設銀行 | $5.77 | $6.74 | 800 | $5,392.00 | $756.35 | 16.39% | $19.65 | ||
23/07/2019 | 16/12/2020 | 0052 | 大快活集團 | $25.85 | $18.04 | 1500 | $27,060.00 | -$9,651.57 | -24.89% | $246.57 | $2,310.00 | |
20/01/2020 | 25/02/2021 | 0066 | 港鐵公司 | $47.55 | $47.00 | 140 | $6,580.00 | -$89.04 | -1.34% | $12.04 | ||
29/12/2020 | 21/05/2021 | ARKK | ARK Innovation ETF | $123.75 | $106.40 | 30 | $24,738.32 | -$4,038.84 | -13.98% | $4.91 | ||
12/10/2019 | 03/06/2021 | 0012 | 恒基地產 | $38.15 | $36.00 | 110 | $3,960.00 | -$244.09 | -5.81% | $7.59 | ||
Available cash: | $296.86 | |||||||||||
Stock Value: | $74,359.06 | |||||||||||
Gain/ Lose: | -$6,317.67 |
我會堅持每個月,幫媽咪手動儲美股。
如果做唔到,就會轉喺中銀月供股票。
目標:儲優質股/被動指數ETF,達到資產增值。
You are a wonderful daughter, so sweet to your mom.
ReplyDeleteI guess she prefers to have cash 😆
Delete漸入佳境,冇諗到大快活跌咁多
ReplyDelete係喔
Delete1個疫情,所有嘢唔同晒