| 日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 中電總價值 |
| 5/14/2020 | 24 | HK$82.08 | $79.50 | HK$1,908.00 |
| 日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 港交所總價值 |
| 5/14/2020 | 12 | HK$257.45 | 249.60 | HK$2,995.20 |
| 2020 Mom's Financial Portfolio (月供中電、港交所) | ||||||
| 中電 | 港交所 | |||||
| 月供金額 | 數量 | 月供金額 | 數量 | |||
| Feb-20 | HK$500 | 6 | Feb-20 | HK$1,000 | 3 | |
| Mar-20 | HK$500 | 6 | Mar-20 | HK$1,000 | 3 | |
| Apr-20 | HK$500 | 6 | Apr-20 | HK$1,000 | 3 | |
| May-20 | HK$500 | 6 | May-20 | HK$1,000 | 3 | |
| 總計 | HK$2,000 | 24 | 總計 | HK$4,000 | 12 | |
No comments:
Post a Comment