| 日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 盈富總價值 |
| 5/14/2020 | 231 | HK$24.95 | 24.00 | HK$5,544.00 |
| 日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 友邦總價值 |
| 5/14/2020 | 80 | HK$73.56 | 67.15 | HK$5,372.00 |
| 2020 Fu's Financial Portfolio (月供盈富、友邦) | ||||||
| 盈富 | 友邦 | |||||
| 月供金額 | 數量 | 月供金額 | 數量 | |||
| Feb-20 | HK$1,500 | 53 | Feb-20 | HK$1,500 | 18 | |
| Mar-20 | HK$1,500 | 57 | Mar-20 | HK$1,500 | 20 | |
| Apr-20 | HK$1,500 | 60 | Apr-20 | HK$1,500 | 21 | |
| May-20 | HK$1,500 | 61 | May-20 | HK$1,500 | 21 | |
| 總計 | HK$6,000 | 231 | 總計 | HK$6,000 | 80 | |
No comments:
Post a Comment