止賺? 止蝕?
仍然苦惱緊:
賣咩隻股票?保留邊d?
套現$110萬, 要放好多股票。
頭痛。
如果純粹諗止蝕,咁就簡單。
問題係:堅蝕入肉喎!!
貓一向係燈神,我賣佢就升;我買佢就跌。
你睇隻API,一直升升升,我一買入,即連跌幾日,幅度仲唔小。
必瘦站,摸頂入咗,又即跌。
恒地,明明樓市唔係差,好多人見市跌少少,即刻仆去買樓。
但係疫情一嚴重咗,睇樓人少咗,恒地就跌。
領展、置富,諗住收息。但置富跌唔少,疫情亦令吉舖多咗好多。走?唔走?
香港電訊,一直在$11 - $13浮沉。佢冇乜特別,只係收息用。
Visa, Disney, 擺明受疫情影響。不過,擺耐d,係咪就ok?攞幾耐先ok?
Date | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Last | Volume | Fee | Dividend | Value | Gain/lose | % Gain |
31/01/2018 | | 0700 | 騰訊 | $458.91 | $341.20 | $546.50 | 500 | $4,092.28 | $1,070.00 | $273,250.00 | -$76,943.7 | -32.95% |
12/09/2018 | | 2388 | 中銀香港 | $31.50 | $33.41 | $22.95 | 8000 | $1,887.34 | $11,506.0 | $183,600.00 | -$48,310.9 | -19.03% |
22/08/2019 | | 2800 | 盈富基金 | $25.62 | | $26.34 | 1269 | $69.78 | $443.97 | $33,425.46 | $1,291.58 | 3.96% |
12/10/2019 | | 0012 | 恒基地產 | $36.53 | | $30.05 | 4660 | $404.61 | | $140,033.00 | -$30,600.6 | -17.93% |
13/10/2019 | | 6823 | 香港電訊-SS | $11.35 | | $11.50 | 6600 | $186.89 | $2,825.90 | $75,900.00 | $3,646.12 | 4.86% |
20/01/2020 | | 0066 | 港鐵公司 | $47.18 | | $39.75 | 3750 | $359.19 | | $149,062.50 | -$28,209.1 | -15.91% |
09/03/2020 | | 0778 | 置富產業信託 | $7.82 | | $6.90 | 5000 | $98.02 | | $34,500.00 | -$4,698.02 | -11.99% |
04/05/2020 | | 0788 | 中國鐵塔 | $1.68 | | $1.56 | 8000 | $45.08 | | $12,480.00 | -$1,005.08 | -7.45% |
27/05/2020 | | 0823 | 領展房產基金 | $59.150 | | $63.25 | 900 | $98.03 | | $56,925.00 | $3,591.97 | 6.73% |
09/06/2020 | | DIS | Walt Disney Co. | $123.875 | | $119.34 | 100 | $38.75 | | $92,489.69 | -$3,553.42 | -3.68% |
10/06/2020 | | 1299 | 友邦 | $72.950 | | $75.10 | 2000 | $267.66 | | $150,200.00 | $4,032.34 | 2.76% |
11/06/2020 | | 9999 | 網易-S | $130.000 | | $152.50 | 1000 | $237.51 | | $152,500.00 | $22,262.49 | 17.09% |
19/06/2020 | | 0939 | 建設銀行 | $6.150 | | $6.39 | 10000 | $113.86 | | $63,900.00 | $2,286.14 | 3.71% |
24/06/2020 | | V | Visa Inc | $198.385 | | $192.55 | 30 | $7.75 | | $44,768.45 | -$1,364.41 | -2.94% |
02/07/2020 | | 1830 | 必瘦站 | $3.240 | | $3.00 | 28000 | $166.03 | | $84,000.00 | -$6,886.03 | -7.58% |
03/07/2020 | | 7500 | FI二南方恒指 | $6.395 | | $6.11 | 8000 | $42.31 | | $48,880.00 | -$2,322.31 | -4.54% |
06/07/2020 | | API | Agora Inc. | $63.480 | | $52.28 | 100 | $7.75 | | $40,517.52 | -$8,687.86 | -17.54% |
師姐, 我會留番啲 upside 大既股票
ReplyDelete謝謝Ming的建議
Delete我會先賣勁蝕嘅
網易、騰訊,急升咗,
可能都放一半
點解買騰訊都會蝕既?@@
ReplyDelete止蝕咗幾次
Delete