| 日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 盈富總價值 | 股息 |
| 7/6/2020 | 289 | HK$24.99 | 26.94 | HK$7,785.66 | HK$20.79 |
| 日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 友邦總價值 | |
| 7/6/2020 | 100 | HK$73.65 | 77.40 | HK$7,740.00 |
| 2020 Fu's Financial Portfolio (月供盈富、友邦) | ||||||
| 盈富 | 友邦 | |||||
| 月供金額 | 數量 | 月供金額 | 數量 | |||
| Feb-20 | HK$1,500 | 53 | Feb-20 | HK$1,500 | 18 | |
| Mar-20 | HK$1,500 | 57 | Mar-20 | HK$1,500 | 20 | |
| Apr-20 | HK$1,500 | 60 | Apr-20 | HK$1,500 | 21 | |
| May-20 | HK$1,500 | 61 | May-20 | HK$1,447 | 21 | |
| Jun-15 | HK$1,466 | 58 | Jun-15 | HK$1,463 | 20 | |
| 總計 | HK$7,466 | 289 | 總計 | HK$7,410 | 100 | |
No comments:
Post a Comment