日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 中電總價值 |
7/6/2020 | 30 | HK$81.52 | $77.70 | HK$2,331.00 |
日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 港交所總價值 |
7/6/2020 | 15 | HK$266.54 | 353.40 | HK$5,301.00 |
2020 Mom's Financial Portfolio (月供中電、港交所) | ||||||
中電 | 港交所 | |||||
月供金額 | 數量 | 月供金額 | 數量 | |||
Feb-20 | HK$500 | 6 | Feb-20 | HK$1,000 | 3 | |
Mar-20 | HK$500 | 6 | Mar-20 | HK$1,000 | 3 | |
Apr-20 | HK$500 | 6 | Apr-20 | HK$1,000 | 3 | |
May-20 | HK$530 | 6 | May-20 | HK$751.2 | 3 | |
Jun-15 | HK$520 | 6 | Jun-15 | HK$897.6 | 3 | |
總計 | HK$2,550 | 30 | 總計 | HK$4,649 | 15 |
No comments:
Post a Comment