JD升返去買入價,勁人谷嘅谷友仲有貨,但係一哥話沽咗先。
所以平手離場。
之前諗住合併一哥月供倉、濼言教育基金。
後來覺得太混亂,唯有獨立處理。
濼言基金,改為家庭基金,以備不時之需,用途亦可更靈活。
一哥個倉,仍然佢月供$2000, 我資助$1000, 共$3000.
倉位:
總數量 | 平均買入價 | 股價 | 月供金額 | 市值 | |
SPY | 7 | $418.73 | $445.44 | USD $2,931.12 | USD $3,118.08 |
QQQ | 8 | $338.92 | $376.59 | USD $2,711.38 | USD $3,012.72 |
JEPI | 1 | $59.53 | $61.59 | USD $59.53 | USD $61.59 |
SPY | QQQ | |||||||
數量 | 買入價 | 金額 | 數量 | 買入價 | 金額 | |||
Dec | 1 | $365.12 | USD $365.12 | Mar | 1 | $313.05 | USD $313.05 | |
Jun | 2 | $419.00 | USD $837.99 | May | 4 | $326.73 | USD $1,306.92 | |
July | 3 | $425.76 | USD $1,277.27 | Jun | 1 | $342.63 | USD $342.63 | |
Aug | 0 | Aug | 1 | $368.37 | USD $368.37 | |||
Sept | 1 | $450.74 | USD $450.74 | Sept | 1 | $380.42 | USD $380.42 | |
總計 | 7 | $418.73 | USD $2,931.12 | 總計 | 8 | $338.92 | USD $2,711.38 | |
JEPI | ||||||||
數量 | 買入價 | 金額 | ||||||
Jun | 1 | $59.53 | USD $59.53 | |||||
總計 | 1 | $59.53 | USD $59.53 |
月供記錄:
一哥倉儲 | ||||||||||
Date | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Last | Volume | Value | Gain/lose | |
18/12/2019 | 6823 | 香港電訊-SS | $11.14 | $10.70 | 250 | $2,675.00 | $419.09 | 15.00% | ||
10/12/2020 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $418.73 | $445.44 | 7 | $24,282.36 | $1,562.09 | 6.83% | ||
19/03/2021 | QQQ | Invesco QQQ Trust | $338.92 | $376.59 | 8 | $23,461.86 | $2,415.00 | 11.47% | ||
18/06/2021 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | $59.53 | $61.59 | 1 | $479.64 | $16.75 | 3.62% | ||
19/06/2019 | 29/01/2020 | 1928 | 金沙 | $37.55 | $39.10 | 100 | $3,910 | $140 | 3.72% | |
13/09/2019 | 30/01/2020 | 6055 | 中煙香港 | $22.95 | $15.60 | 100 | $1,560 | -$750 | -32.47% | |
29/01/2020 | 09/07/2020 | 1083 | 港華燃氣 | $5.06 | $3.92 | 800 | $3,136 | -$1,073 | -25.49% | |
22/08/2019 | 14/01/2021 | 2800 | 盈富基金 | $26.00 | $28.48 | 680 | $19,366 | $2,017 | 11.34% | |
12/02/2020 | 08/02/2021 | 1299 | 友邦保險 | $79.00 | $102.10 | 221 | $22,564 | $5,176 | 29.64% | |
20/01/2020 | 25/02/2021 | 0066 | 港鐵公司 | $47.55 | $47.00 | 110 | $5,170 | -$70 | -1.34% | |
17/02/2020 | 20/03/2021 | TSLA | Tesla | $782.24 | $655.35 | 5 | $25,395 | -$4,918 | -16.12% | |
12/10/2019 | 03/06/2021 | 0012 | 恒基地產 | $38.15 | $36.00 | 230 | $8,280 | -$510 | -5.81% | |
29/12/2020 | 07/09/2021 | JD | 京東 | $81.21 | $81.45 | 10 | $6,312.46 | $15.97 | 0.25% | |
Available cash: | $7,968 | |||||||||
Stock Value: | $50,898.86 | |||||||||
Gain/ Loss: | $4,440.75 |
SPY同QQQ平均價好似錯左
ReplyDelete謝謝提醒
Delete剛更正
希望今次寫返啱