| 日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 中電總價值 |
| 7/31/2020 | 36 | HK$81.52 | $73.40 | HK$2,642.40 |
| 日期 | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 港交所總價值 |
| 7/31/2020 | 17 | HK$266.54 | 370.20 | HK$6,293.40 |
| 2020 Mom's Financial Portfolio (月供中電、港交所) | ||||||
| 中電 | 港交所 | |||||
| 月供金額 | 數量 | 月供金額 | 數量 | |||
| Feb-20 | HK$500 | 6 | Feb-20 | HK$1,000 | 3 | |
| Mar-20 | HK$500 | 6 | Mar-20 | HK$1,000 | 3 | |
| Apr-20 | HK$543 | 6 | Apr-20 | HK$750 | 3 | |
| May-20 | HK$530 | 6 | May-20 | HK$751.2 | 3 | |
| Jun-15 | HK$520 | 6 | Jun-15 | HK$897.6 | 3 | |
| Jul-13 | HK$493.7 | 6 | Jul-13 | HK$728.4 | 2 | |
| 總計 | HK$3,087 | 36 | 總計 | HK$5,127 | 17 | |
加油!師姐是自動每月月供股票嗎?
ReplyDelete對
Delete用中銀
每月手續費$50
最多可月供20隻股票
我用信用卡月供,賺積分
賣出時,碎股可用市價成交,唔駛折讓
碎股都可以市價賣,幾好呀!
Delete