Nov 3, 2022
現金: | -$205,121.00 |
股票現值: | $1,530,902.38 |
帳面賺蝕: | -$997,916.46 |
已實現盈虧: | -$121,881.26 |
股市繼續跌跌不休。這兩天反彈少少,做了一些short call.
期權表面賺權金,但這樣持續的大跌市,每次short call的行駛價,愈來愈低。傻貓開始懷疑: 是否一開始止蝕正股,待相對低位買入,反而更好?
現時期權short put不停接貨,已經動用了差不多所有現金。即使股市續跌,我已經沒有無限資金接貨。
之前儲備的待熊基金,已經用完,還出現赤字。但股市卻未有見底跡象。
手上股票的股價已經非常低殘。無論怎樣換馬,意義都不大。
不過每次反彈,開short call, 沽少少貨,套戥些許資金,暫時還能吊吊鹽水。
FUTU
之前跌到得$28, 這幾天反彈至$37.09
它每隔幾個月,就會這樣。暫時做short call, short put, 權金還可以。
TSLA
眼見不少Tesla的大好友bloggers, 之前高位沽少少,期間不時短炒。我也不時落場試試。
不過,他們買賣正股,我就short put, short call.
承受的風險大很多,牽涉的金額也多很多。賺蝕的幅度也大很多。
港股
現時short call為主。上次 Oct 30, 驚見IB戶口,負356K港幣。經過這幾天的調動,以及期權操作,總算回落至負205K.
槓桿水平升至1.46
目標是用3個月時間,2023年1月底前,戶口現金回復正數。
新開的short put, 只有1299, 388.
港股升,388 一定受惠。我開了5張,行駛價 $210, 2023年1月底到期。
1299 我本身已經持有2000股。現時股價遠低於之前做的估值,所以開了1張。不過會審慎處理。
期權
Jan | -$27,635.11 |
Feb | $16,823.83 |
Mar | -$21,205.86 |
Apr | $57,948.49 |
Jun | $35,980.66 |
July | $10,036.65 |
Aug | $27,021.63 |
Sep | $55,502.98 |
Oct | $26,092.24 |
Nov | $46,564.00 |
Total: | $227,129.51 |
傻貓期權倉 |
開倉日 | 代號 | 種類 | 數量 | 行駛價 | 合約值 | 期權金 | 到期日 | 預期接貨$ | 狀態 | 所得權金 |
12/05/2022 | TSLA | SP | 3 | $183.33 | 100 | $17.35 | Sep 16 | $429,000 | expired | $40,598.38 |
15/07/2022 | TSM | SC | 1 | $90.0 | 100 | $2.18 | Sep 16 | | expired | $1,694.39 |
30/03/2022 | 388 | SP | 1 | $390 | 100 | $41.73 | Dec 29 | $39,000 | assigned | $4,152.00 |
06/05/2022 | 1211 | SP | 1 | $190.0 | 500 | $14.54 | Sep 29 | $95,000 | expired | $7,249.00 |
07/09/2022 | SPY | SP | 1 | $375 | 100 | $2.33 | Sep 21 | $292,500 | expired | $1,809.21 |
| | | | | | | | | | |
30/03/2022 | 700 | SP | 1 | $390 | 100 | $55.21 | Dec 29 | $39,000 | assigned | $5,450.79 |
26/08/2022 | FUTU | SC | 1 | $48.0 | 100 | $3.55 | Oct 7 | | expired | $2,762.99 |
18/10/2022 | TSLA | LP | 3 | $195 | 100 | $3.82 | Oct 28 | | closed | $154.04 |
02/09/2022 | TSLA | SP | 1 | $233.33 | 100 | $9.55 | Oct 21 | $181,997 | expired | $7,442.99 |
20/09/2022 | TSLA | SC | 1 | $345.0 | 100 | $6.65 | Oct 21 | | expired | $5,178.65 |
15/09/2022 | TSM | SC | 1 | $85.0 | 100 | $1.46 | Oct 28 | | expired | $1,132.95 |
13/10/2022 | TSLA | SC | 1 | $240.0 | 100 | $5.10 | Oct 28 | | expired | $3,969.81 |
我都係期權賺少少幫補,但正股坐晒
ReplyDelete你young嘛,有本錢等等
Delete我就要開始睇緊d喇
啱,不過不論年紀,幾時都要一定要睇緊
Delete多謝分享 ~ 😿好過年都未經歷過高通脹+戰爭+加息+收水日子,投資不易了😿
ReplyDelete可能努力些搵錢, 同陪多啲您BB成長, 這些回憶會更珍貴同快樂😻
我覺得: 當大部份人對股市不感興趣時,才是密密收集優質股的機會
Delete大前提是: 仲有本金 XD