現金: | -$136,130.00 |
股票現值: | $1,656,526.77 |
帳面賺蝕: | -$425,956.41 |
已實現盈虧: | -$23,601.80 |
個倉現時係咁樣:
傻貓百萬倉 | |
Date | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Last | Volume | Fee | Dividend | Value | Gain/lose | % Gain |
29/01/2021 | 18/01/2022 | MCHI | iShares MSCI China ETF | $88.44 | $63.24 | | 10 | $5.77 | | $4,901.16 | -$1,958.80 | -28.37% |
11/08/2021 | 28/01/2022 | MSFT | Microsoft Corp | $288.66 | $296.03 | | 5 | $5.53 | | $11,471.31 | $280.06 | 2.49% |
15/10/2020 | 23/02/2022 | 0697 | 首程控股 | $2.35 | $1.45 | $1.24 | 16000 | $200.93 | | $19,840.00 | -$21,920.93 | -57.99% |
18/06/2021 | 29/01/2022 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | $59.53 | $59.45 | | 1 | $0.93 | | $460.74 | -$2.14 | -0.46% |
13/10/2019 | | 6823 | 香港電訊-SS | $11.14 | $10.64 | $10.62 | 1600 | $427.00 | $3,439.08 | $16,992.00 | -$2,039.92 | -11.18% |
10/06/2020 | | 1299 | 友邦 | $80.23 | $89.50 | $80.75 | 2000 | $360.08 | | $161,500.00 | $17,239.92 | 10.72% |
19/06/2020 | | 0939 | 建設銀行 | $5.79 | | $5.83 | 20000 | $113.86 | | $116,600.00 | $786.14 | 0.68% |
27/01/2021 | | 0700 | 騰訊 | $558.37 | | $418.80 | 1500 | $275.20 | | $628,200.00 | -$209,625.20 | -25.02% |
19/02/2021 | | 1211 | 比亞廸 | $239.80 | | $232.40 | 500 | $228.05 | | $116,200.00 | -$3,928.05 | -3.27% |
30/03/2021 | | 1810 | 小米集團 | $26.93 | | $14.72 | 1000 | $0.00 | | $14,720.00 | -$12,210.00 | -45.34% |
12/04/2021 | | 0345 | 維他奶國際 | $28.95 | | $14.44 | 4000 | $222.56 | | $57,760.00 | -$58,262.56 | -50.22% |
04/06/2021 | | 1448 | 福壽園 | $7.38 | | $5.79 | 7000 | $125.97 | | $40,530.00 | -$11,275.97 | -21.77% |
18/06/2021 | | QQQ | Invesco QQQ Trust | $368.38 | | $347.22 | 5 | $4.12 | | $13,513.28 | -$784.02 | -5.48% |
18/06/2021 | | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $446.87 | $456.22 | $437.89 | 9 | $8.41 | | $30,675.64 | $5,836.72 | 18.70% |
08/07/2021 | | 0823 | 領展房產基金 | $73.08 | | $63.10 | 2700 | $101.33 | | $170,370.00 | -$27,056.33 | -13.70% |
13/08/2021 | | FUTU | Futu Holdings Ltd | $101.85 | | $39.24 | 100 | | | $30,543.24 | -$48,733.75 | -61.47% |
30/08/2021 | | 2800 | 盈富基金 | $26.79 | | $24.40 | 1000 | | | $24,400.00 | -$2,390.00 | -8.92% |
30/08/2021 | | 2007 | 碧貴園 | $8.565 | | $5.72 | 10000 | | | $57,200.00 | -$28,450.00 | -33.22% |
29/09/2021 | | 1928 | 金沙 | $30.97 | | $20.90 | 3200 | | | $66,880.00 | -$32,224.00 | -32.52% |
11/11/2021 | | GOOG | Alphabet | $2,766.15 | $2,976.48 | $2,695.03 | 2 | $5.91 | | $41,954.61 | -$574.69 | -1.33% |
2/12/2021 | | TSLA | Tesla | $1,037.43 | | $879.89 | 10 | $2.65 | | $68,488.00 | -$12,264.70 | -15.19% |
港股減倉
終於斬咗首程呢隻發夢股。
下一步就係斬維他奶、領展、福壽園、小米、金沙、碧桂園、盈富基金。
GOOG
GOOG 得2股,2月時,見升到$3000左右,無力再上,就減咗1股先。之後喺 $2625買返1股。
咁樣操作,如果正股繼續升,我都仲有1股。如果跌,可以低撈。感覺幾舒服。
賺得唔多嘅,不過係近來少有賺到一個幾毫嘅操作。
嚟緊會用落Tesla. 慢慢加倉減倉,睇吓成績點樣。
SPY
仍然不斷慢慢short put SPY.
2月曾經接咗1手SPY, 之後升少少就走咗。避過急跌,仲有錢落袋,算幸運。
月供股票
補習因疫情,收入暴跌。交到租,已經好好彩。
收租方面,好幾個租客都拖租。我要留錢供樓。
另外,AIA今個月要交年金寶嘅供款 USD $7284.08, 即 HKD $57399.
現時個倉滿江紅,好嚇人。
仍然月供緊SPY.
會慢慢少少咁買入Tesla. 幾股幾股咁買。
恒指得22467.
嚟緊可能會月供少少港股,等待價值回歸。
冇人知個底喺邊,只有月供股票,分段購入,比較安心。
會步步為營,希望3月情況好轉,投資回報有返少少起色。
只要有少少流動資金,我就會拎去月供股票。
港股諗住22000係鐵底,夜期竟然可以跌穿疫情位,癲架~~
ReplyDelete就咁睇圖,似會再跌
Delete每年恒指大約行6000 點波幅。今年高位暫見25050,低位22406
波幅現時有2644點
如果25050已經係高位,向下行6000點,可低見19050
唔好呀我揸住期指😭
Delete今日都20220了
Delete真係跌到心灰意冷!懷疑應否長揸股票....
ReplyDelete我都畀個滿個紅嘅股票倉嚇親
Delete不過又唔會完全抽身嘅
只係,既然跑唔贏個市場,不如繼續月供VOO 或 SPY, QQQ
穩定賺取回報,都唔錯丫
對的,大跌市不是人人都頂得順,如果知道自己的情緒不能好好控制,不如定儲指數 ETF,才能有效做到複式回報。
Delete謝謝留言
Delete你的blog寫得非常專業,而且選股、配置,都做得好好
大開眼界
謝謝您呀!投資路上仍然係一個初學者,希望大家指點一下。
Delete因為自己情緒好容易比市況既大上大落影響,後來發現定儲簡單 ETF 組合反而比較機械化咁,所以就集中左尼方面。
希望大家可以一齊交流.,從而了解到我自己既不足之處!