2020年6月至2021年12月底,期權已經用了年半。回顧一下它是魔鬼還是天使,自己是否成功掌喔運用期權的方法。
Nov | $711 |
Dec | $32,394.00 |
Jan | $25,352.42 |
Feb | $62,321.17 |
Mar | $86,678.47 |
Apr | $83,048.53 |
May | $18,394.05 |
Jun | $12,948.66 |
July | $150,045.77 |
Aug | $34,440.97 |
Sep | $72,411.98 |
Oct | $41,969.99 |
Nov | $102,779.21 |
Dec | -$158,079.93 |
Total: | $565,416.70 |
單從權金看,期權至今為我賺了 $565,416.70 . 回報似乎頗佳。
12月虧損近16萬,為甚麼?
01/12/2021 | TSLA | LC | 1 | $1,180 | 100 | $37.85 | Dec 30 | | closed | $764.23 | 2.60% |
02/12/2021 | TSLA | LP | 3 | $1,050.0 | 100 | $13.85 | Dec 3 | | closed | $7,336.93 | 22.66% |
06/07/2021 | FUTU | SP | 1 | $120 | 100 | $13.98 | Dec 17 | $93,600 | closed | -$165,722.43 | -177.05% |
07/12/2021 | 1299 | LC | 20 | $90.0 | 1000 | $0.24 | Dec 30 | | closed | -$3,744.00 | -78.49% |
21/06/2021 | 700 | SP | 1 | $530 | 100 | $17.31 | Dec 30 | $53,000 | assigned | $1,710.00 | 3.23% |
21/06/2021 | 823 | SP | 1 | $72.50 | 1000 | $2.36 | Dec 30 | $72,500 | assigned | $2,339.00 | 3.23% |
21/06/2021 | 1299 | SP | 1 | $87.5 | 1000 | $4.04 | Dec 30 | $87,500 | assigned | $4,019.00 | 4.59% |
23/11/2021 | TSLA | SP | 1 | $890.00 | 100 | $10.75 | Dec 23 | $694,200 | expired | $8,377.04 | 1.21% |
25/11/2021 | 1211 | SP | 1 | $260 | 500 | $2.85 | Dec 30 | $130,000 | expired | $1,404.00 | 1.08% |
29/11/2021 | 700 | SC | 14 | $490 | 100 | $10.68 | Dec 30 | | expired | $14,952.00 | 2.29% |
11/10/2021 | 2007 | SC | 2 | $8.50 | 5000 | $0.41 | Dec 30 | | expired | $4,076.00 | 18.27% |
原來自己去年7月時,手多多short put了FUTU,造成重大虧損 -$165,722.43
這是short put, 本來有錢接貨就可以。我已預備足夠現金接貨,所以沒有理會這隻short put.
可是中概股跌勢急劇,幾個月正股的股價就跌了一大半。
傻貓已經有1手FUTU,蝕到hihi, 所以不打算接貨,止蝕算了。可是時機不對,正股跌至$37左右才低位止蝕。眼光不好,財商也差。還以為short side 不用理會。終於鑄成大錯。
Short call, short put, 令股票倉產生大變動。
騰訊、碧桂園、小米、金沙、盈富基金,都是short put回來。然後股價一直下跌。
我沒有及時止蝕,還因為不明原因的負面情緒,幾個月沒看股票報價,連自己接了貨都不知道,被call走了股票,也不知道。
現在看看,正股倉情況:
現金: | -$181,014.00 |
股票現值: | $1,779,939.87 |
帳面賺蝕: | -$298,536.25 |
已實現盈虧: | $141,682.71 |
正股方面,維他奶 (-47.94%)、首程(-43.95%)、金沙(-44.79%)、FUTU (-55.19%),虧損非常嚴重。另外,小米(-30.63%)、MCHI (-26.16%)、碧桂園(-22.83%),福壽園(-17.17%), 都錄得虧損。
幸好 TSLA, FB, GOOG, TSM, COIN表現理想,縮窄損失。
現時持倉:
傻貓百萬倉 | |
Date | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Last | Volume | Fee | Dividend | Value | Gain/lose | % Gain |
13/10/2019 | | 6823 | 香港電訊-SS | $11.14 | $10.64 | $10.52 | 1600 | $427.00 | $3,439.08 | $16,832.00 | -$2,199.92 | -12.05% |
10/06/2020 | | 1299 | 友邦 | $80.23 | $89.50 | $82.70 | 2000 | $360.08 | | $165,400.00 | $21,139.92 | 13.15% |
19/06/2020 | | 0939 | 建設銀行 | $5.79 | | $5.89 | 20000 | $113.86 | | $117,800.00 | $1,986.14 | 1.71% |
15/10/2020 | | 0697 | 首程控股 | $2.35 | $1.69 | $1.57 | 16000 | $149.72 | | $25,120.00 | -$16,589.72 | -43.95% |
27/01/2021 | | 0700 | 騰訊 | $558.37 | | $475.20 | 1500 | $275.20 | | $712,800.00 | -$125,025.20 | -14.92% |
29/01/2021 | | MCHI | iShares MSCI China ETF | $88.44 | | $65.18 | 10 | $2.96 | | $5,051.52 | -$1,805.64 | -26.16% |
19/02/2021 | | 1211 | 比亞廸 | $239.80 | | $260.40 | 500 | $228.05 | | $130,200.00 | $10,071.95 | 8.38% |
30/03/2021 | | 1810 | 小米集團 | $26.93 | | $18.68 | 1000 | $0.00 | | $18,680.00 | -$8,250.00 | -30.63% |
12/04/2021 | | 0345 | 維他奶國際 | $28.95 | | $15.10 | 4000 | $222.56 | | $60,400.00 | -$55,622.56 | -47.94% |
04/06/2021 | | 1448 | 福壽園 | $7.38 | | $6.13 | 7000 | $125.97 | | $42,910.00 | -$8,895.97 | -17.17% |
18/06/2021 | | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | $59.53 | | $62.72 | 1 | $0.93 | | $486.71 | $23.82 | 5.15% |
18/06/2021 | | QQQ | Invesco QQQ Trust | $368.38 | | $387.35 | 5 | $4.12 | | $15,075.08 | $777.78 | 5.44% |
18/06/2021 | | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $434.28 | | $471.02 | 9 | $5.14 | | $32,996.51 | $2,660.98 | 8.77% |
08/07/2021 | | 0823 | 領展房產基金 | $73.43 | | $66.90 | 1700 | $101.33 | | $113,730.00 | -$11,196.33 | -8.96% |
11/08/2021 | | MSFT | Microsoft Corp | $288.66 | | $318.27 | 5 | $2.72 | | $12,386.59 | $1,149.65 | 10.23% |
13/08/2021 | | FUTU | Futu Holdings Ltd | $101.85 | | $45.64 | 100 | | | $35,524.81 | -$43,752.18 | -55.19% |
30/08/2021 | | 2800 | 盈富基金 | $26.79 | | $23.52 | 1000 | | | $23,520.00 | -$3,270.00 | -12.21% |
30/08/2021 | | 2007 | 碧貴園 | $8.565 | | $6.61 | 10000 | | | $66,100.00 | -$19,550.00 | -22.83% |
29/09/2021 | | 1928 | 金沙 | $30.97 | | $17.10 | 3200 | | | $54,720.00 | -$44,384.00 | -44.79% |
11/11/2021 | | GOOG | Alphabet | $2,907.29 | | $2,832.96 | 2 | | | $44,101.82 | -$1,157.12 | -2.56% |
2/12/2021 | | TSLA | Tesla | $1,037.43 | | $1,106.22 | 10 | $2.65 | | $86,104.85 | $5,352.14 | 6.63% |
總結
期權金$565,416.70 + 股票已實現盈虧$141,682.71- 帳面賺蝕-$298,536.25 -現金流-$181,014.00
=$227,549.16
換句話說,暫時期權成功為我帶來現金流,但我以後止蝕要更快狠準。
另外,我這負現金流,未計入我抬錢入IB接貨的款項,不過我肯定存款不超過10萬。仍未知怎樣看到自己存款入IB的記錄。知道後會補記在此。
Short put必須揀自己真正喜歡、有信念的公司。否則,接了一堆貨,未來前景又不明,反而處於上升軌的公司,被call走。)中不少股票昨天開了short call,希望能夠慢慢減持股票,轉回現金。始終在前景不明朗時,cash is king. 月供股票則如常進行。
之前開咗零存整付,每個月儲起1萬蚊,不經不覺已經儲了幾個月,利息不多,卻有效減少我胡亂投資/投機。
展望2022, 希望能減槓至0, 精簡手上股票數目,減少睇市時間,專注教好濼言、整靚個花園、行多d山。
早兩日,個女同事買了隻電子錶,For行山,度步,心跳及其它運動之用,非常專業,唔知師姐有否帶開,都幾實用。
ReplyDelete冇呀
Delete我只係好純粹咁行山😁
建䛹妳買番隻,保証有全新體驗,好似買美股一樣,五光十色,有上有落亻。:)
Delete🤣
Delete加油貓師姐, 只要戒掉少投資中慨股就好好, 雖然有部分優質, 但因太受政策影響, 好容易影響投資人心情
ReplyDelete所以要執倉
Delete感謝貓姐分享,認同SP要用係真正有信心既股票上,所以我淨係做tsla😁。話說小弟都有寫開blog,歡迎加我入blog list☺️:
ReplyDeletehttps://luk-mall-invest.blogspot.com/
已加😄
Delete加油!去年剛開始學習期權操作,也從各blogger 文章中學習到風險管理的重要,多謝無私分享
ReplyDelete一齊加油
Delete