個月供計劃,冇乜進展。真係好對唔住一哥,辜負咗佢嘅信任。
因為去年患產前抑鬱、產後抑鬱,之後期權嚴重損手,傻貓努力撲水還債,冇再理佢個倉。
一哥冇畀錢,我又冇追。佢畀咗,我又冇理。
最近佢話想開舖仔,睇吓投資情況。
月供2萬倉的供款記錄:
日期 | 一哥 | 傻貓 |
12/2019 | 2000 | |
01/2020 | 4000 | 1000 |
02/2020 | | 1000 |
03/2020 | 2000 | |
05/2020 | 2000 | 1000 |
06/2020 | 2000 | 1000 |
07/2020 | 2000 | 1000 |
08/2000 | 2000 | 1000 |
09/2020 | 2000 | 1000 |
10/2020 | 2000 | 1000 |
11/2020 | 4000 | 1000 |
12/2020 | 2900 | 1000 |
01/2021 | 2000 | 1000 |
02/2021 | 2000 | 1000 |
03/2021 | 2000 | 1000 |
04/2021 | 3000 | 1000 |
05/2021 | 2000 | 1000 |
06/2021 | 2000 | 1000 |
07/2021 | 2000 | 1000 |
08/2021 | 2000 | 1000 |
09/2021 | 2000 | 1000 |
10/2021 | 2000 | 1000 |
12/2021 | 2000 | 1000 |
1/2022 | 2000 | 1000 |
4/2022 | 2000 | 1000 |
5/2022 | | 1000 |
9/2022 | 2000 | 1000 |
sub-total | 55900 | 25000 |
Total | | 80900 |
股票倉現況: | 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 月供金額 | 市值 |
SPY | 18 | $411.92 | $409.19 | 7414.585 | USD $7,365.42 |
QQQ | 8 | $338.92 | $318.05 | 2711.38 | USD $2,544.40 |
6823 | 250 | $11.14 | $10.48 | | HKD $2620 |
戶口現金結餘:戶口現金 | 存入: HKD $80900 | 結餘: | HKD $6223.404 |
Summary:
股票市值(Valid on Apr 8, 2023)
(7,365.42+2,544.4)×7.85
+2,620
=HKD $80412.087
戶口現金: HKD $6223.404
其實我唔明白點解買入平均價,高過現價,但戶口現金仍有正數。
但又諗唔明邊度計錯。
一哥睇咗一輪,都話唔知點解。
May I suggest to check the details of monthly statements again.
ReplyDeleteI hope this will help.
Checked
Delete股息?
ReplyDeleteGuess so
Delete估計係股息, 月供儲貨都係好方法。
ReplyDelete係喎,股息
Delete