Jan | -$27,635.11 |
Feb | $16,823.83 |
Mar | -$21,205.86 |
Apr | $57,948.49 |
May | $39,048.61 |
Total: | $64,979.95 |
期權金本月賺近4萬。不過睇返4月賺少咗好多。因為4月short call 咗比亞廸。$197.5畀咗貨人,之後大升至$286.
有錢都用晒嚟short put TSLA.
5月Tesla升升跌跌,睇啱係幾好執嘅。
不過我唯一買long put, 就被嚇走咗。之後先大跌。所以賺好少。
傻貓期權倉 |
開倉日 | 代號 | 種類 | 數量 | 行駛價 | 合約值 | 期權金 | 到期日 | 預期接貨$ | 狀態 | 所得權金 |
05/05/2022 | TSLA | LP | 1 | $800 | 100 | $7.10 | May 13 | | closed | $2,476.53 |
06/05/2022 | TSLA | LP | 1 | $785.00 | 100 | $44.40 | Jun 17 | | closed | $2,901.01 |
22/02/2022 | TSLA | SP | 1 | $710.00 | 100 | $46.85 | May 20 | $553,800 | closed | $15,893.61 |
13/05/2022 | TSLA | LP | 1 | $670 | 100 | $16.55 | May 27 | | closed | -$1,578.33 |
16/05/2022 | TSLA | SC | 1 | $845.0 | 100 | $11.95 | May 27 | | closed | $3,214.46 |
18/052022 | TSLA | LC | 5 | $960 | 100 | $0.54 | May 27 | | closed | -$1,049.21 |
19/05/2022 | TSLA | SC | 1 | $750.0 | 100 | $58.60 | Jul 15 | | closed | $7,260.22 |
24/05/2022 | 1211 | LP | 1 | $235 | 500 | $8.70 | Jun 29 | | closed | $598.00 |
24/05/2022 | TSLA | SC | 1 | $680.0 | 100 | $38.95 | Jun 24 | | closed | $2,356.02 |
27/052022 | TSLA | LC | 5 | $870 | 100 | $9.65 | Jun 17 | | closed | $4,224.31 |
10/03/2022 | 0823 | SC | 3 | $67.5 | 1000 | $0.88 | May 30 | | assigned | $2,613.00 |
16/05/2022 | 388 | SP | 1 | $300 | 100 | $1.60 | May 30 | $30,000 | expired | $139.00 |
除咗Tesla, 唯一有搞港股係領展和港交所。
領展$67.5拱手讓人。期權金收$2,613.00, 但正股就蝕咗-$15,176.33
領展業務已經唔複雜。今次高買低賣,係白痴行為。
反而美股逢低吸納正股,開始有正數回報了。
Tesla 6月有1張short put 到期,睇吓接唔接到貨。
又有1張short call 到期,唔知駛唔駛畀貨。
最近Tesla被舞高弄低,每次都7-9%. 好瘋狂。
我分咗好幾注入貨,如果再跌,會繼續分注入。
Short call嘅權金都好高。
不過我都係short put為主。
師姐果然是 Short call, Short out 高手,有利潤可以同一哥慶祝父親節。:)
ReplyDelete羨慕。。。我宜家每個月SP恆指,目標都是兩萬蚊一個月即係400點。。。SP tsla好搵但其實唔係好敢接一張XD
ReplyDelete恒指,我唔識睇
Delete港股比美股易操控,個pool 細
我只係小散戶,睇美股安心少少
最近tesla真心chok~
ReplyDelete的確係, 日日都好大波動
Delete勁, 做Long也賺得不錯
ReplyDelete加油
一齊加油:)
Delete