不知不覺,傻貓的資產,即將回復購買物業3前的水平。
2年前,20200709 理財重讀生倉儲,持股$1,657,520.04
今日倉儲:
現金: | $124,568.02 |
股票現值: | $1,507,737.70 |
帳面賺蝕: | -$476,144.07 |
已實現盈虧: | -$121,881.26
|
上次單就Tesla, 寫咗一篇檢討。
今次做返整體回顧。
不經不覺,Tesla已經成為我第2大持倉。
上星期於$730沽掉了一手股票後,股價持續下滑。
我決定慢慢耐心收集,開始時只買極少量,待股價下穿$600後,才會加大增持力度。
同時,6月剛完結,是時候做半年結。
暫時可見大部份股票均處於虧損狀態。
手上持股的內房、FUTU,濠賭股金沙、科網股騰訊及Alphabet,電動車Tesla, 表現都強差人意。
傻貓百萬倉 |
Date | Sold | Symbol | Stock | Bought | Sold | Last | Volume | Fee | Dividend | Value | Gain/lose |
29/01/2021 | 18/01/2022 | MCHI | iShares MSCI China ETF | $88.44 | $63.24 | | 10 | $5.77 | | $4,901.16 | -$1,958.80 |
11/08/2021 | 28/01/2022 | MSFT | Microsoft Corp | $288.66 | $296.03 | | 5 | $5.53 | | $11,471.31 | $280.06 |
15/10/2020 | 23/02/2022 | 0697 | 首程控股 | $2.35 | $1.45 | $1.15 | 16000 | $200.93 | | $23,200.00 | -$18,560.93 |
18/06/2021 | 29/01/2022 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | $59.53 | $59.45 | | 1 | $0.93 | | $460.74 | -$2.14 |
12/04/2021 | 11/03/2022 | 0345 | 維他奶國際 | $28.95 | $12.76 | | 4000 | $325.08 | | $51,040.00 | -$65,085.08 |
19/02/2021 | 28/04/2022 | 1211 | 比亞廸 | $239.80 | $197.50 | | 500 | $228.05 | | $98,750.00 | -$21,378.05 |
08/07/2021 | 30/05/2022 | 0823 | 領展房產基金 | $73.08 | $67.50 | | 2700 | $101.33 | | $182,250.00 | -$15,176.33 |
13/10/2019 | | 6823 | 香港電訊-SS | $11.14 | $10.64 | $10.62 | 1600 | $427.00 | $3,439.08 | $16,992.00 | -$2,039.92 |
10/06/2020 | | 1299 | 友邦 | $80.23 | $89.50 | $85.25 | 2000 | $360.08 | | $170,500.00 | $26,239.92 |
19/06/2020 | | 0939 | 建設銀行 | $5.79 | | $5.24 | 20000 | $113.86 | | $104,800.00 | -$11,013.86 |
27/01/2021 | | 0700 | 騰訊 | $558.37 | | $347.00 | 1500 | $275.20 | | $520,500.00 | -$317,325.20 |
30/03/2021 | | 1810 | 小米集團 | $26.93 | | $13.84 | 1000 | $0.00 | | $13,840.00 | -$13,090.00 |
04/06/2021 | | 1448 | 福壽園 | $7.38 | | $5.77 | 7000 | $125.97 | | $40,390.00 | -$11,415.97 |
18/06/2021 | | QQQ | Invesco QQQ Trust | $368.38 | | $282.13 | 5 | $4.12 | | $10,980.08 | -$3,317.23 |
18/06/2021 | | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $439.52 | $456.22 | $381.24 | 24 | $14.08 | | $71,218.99 | -$4,271.84 |
13/08/2021 | | FUTU | Futu Holdings Ltd | $101.85 | $24.38 | $52.75 | 70 | $0.30 | | $28,741.31 | -$44,834.37 |
30/08/2021 | | 2800 | 盈富基金 | $26.79 | | $22.28 | 1000 | | | $22,280.00 | -$4,510.00 |
30/08/2021 | | 2007 | 碧桂園 | $8.565 | | $4.69 | 10000 | | | $46,900.00 | -$38,750.00 |
29/09/2021 | | 1928 | 金沙 | $30.97 | | $18.14 | 3200 | | | $58,048.00 | -$41,056.00 |
11/11/2021 | | GOOG | Alphabet | $2,766.15 | $2,976.48 | $2,181.62 | 2 | $5.91 | | $33,962.15 | -$8,567.15 |
2/12/2021 | | TSLA | Tesla | $710.92 | $730.00 | $681.79 | 65 | $23.71 | | $344,945.17 | $84.08 |
13/06/2022 | | 1830 | 完美醫療 | $4.31 | | $3.94 | 6000 | $56.53 | | $23,640.00 | -$2,276.53 |
看到自己投資回報成績之差劣,傻貓實在汗顏。
帳面嚴重虧損,主因是沒有止蝕,高位亦沒有止賺。
老實說,沒有經濟壓力,又有個可愛的小孩。
我每天早上,只會挖盡心思,設計玩具給小濼言玩,已經很少看股票報價。
反而,晚上濼言睡了,我才有空看看美股。
不過,美股近日因為大家擔心美國經濟衰退,長期極度恐慌。
中國又封城,令Tesla產能下降。
加息周期,科網股有些盈利欠奉,殺估值,股價暴跌。
中概股,中國政策常變, FUTU遭殃。
好像數來數去,都是負面消息居多。
不過戶口現時並無負債,只要期權方面正常發揮,同時慢慢收集優質股票,情況應該會逐漸好轉。
期權方面:
Jan | -$27,635.11 |
Feb | $16,823.83 |
Mar | -$21,205.86 |
Apr | $57,948.49 |
May | $39,048.61 |
Jun | $35,980.66 |
| |
Total: | $100,960.62 |
傻貓期權倉 | |
開倉日 | 代號 | 種類 | 數量 | 行駛價 | 合約值 | 期權金 | 到期日 | 預期接貨$ | 狀態 | 所得權金 | % |
13/05/2022 | TSLA | LP | 1 | $650 | 100 | $18.60 | Jun 17 | | closed | -$9,896.86 | -68.50% |
10/06/2022 | TSLA | SP | 1 | $690.00 | 100 | $1.62 | Jun 10 | $538,200 | closed | $958.50 | 0.18% |
12/04/2022 | TSLA | SP | 1 | $680.00 | 100 | $11.85 | Jun 17 | $530,400 | assigned | $9,238.09 | 1.74% |
15/04/2022 | FUTU | SC | 1 | $45.0 | 100 | $2.06 | Jun 17 | | expired | $1,598.61 | 7.26% |
25/05/2022 | TSLA | SC | 1 | $710.0 | 100 | $33.20 | Jun 24 | | closed | $22,119.55 | 85.64% |
24/06/2022 | TSLA | SC | 1 | $730.0 | 100 | $6.40 | Jun 24 | | assigned | $4,985.99 | 22.56% |
14/04/2022 | 1928 | SC | 8 | $21 | 400 | $1.07 | Jun 29 | | expired | $3,398.00 | 27.64% |
03/05/2022 | 2007 | SC | 2 | $7.00 | 5000 | $0.21 | Jun 29 | | expired | $2,076.00 | 14.71% |
29/06/2022 | TSLA | LP | 1 | $640 | 100 | $17.85 | Jul 8 | | closed | $1,502.78 | 10.84% |
期權仍然不斷帶來正現金流。不過以後要更小心處理,避免再發生高買低賣的情況。比亞廸的爆升,的確是自己看得不夠遠,也沒想過它爆發力如此驚人。發現犯錯後,又沒有即時糾正,不敢高追正股,也不敢開太多short put, 怕不夠現金接貨。
以後,應該避免於恐慌時開short call. 另外,交貨前,也應該仔細檢視股票體質,寧願沽掉其他虧損中的股票,換入優質股。
另外,交易次數,宜少不宜多。當十拿九穩時,才可出手。留意風險承受能力。
比亞迪股價表現出乎我意料之外,之前佢通常同tesla同喜同悲,甚至弱過tesla,最近佢創新高,tesla仲處於相對低水平,真係風水輪流轉,所以我之前一直堅持兩者同時持有,中國始終會出新能源產業既強者
ReplyDelete👍👍😊
Delete賭場內, 賭仔都常檢討為何明明開了十鋪細, 還要搏下一鋪買大. 也有賭仔檢討為何明明已經開了十鋪細, 何解還以為會開細. 還有的賭仔會檢討買大細機率這麼伏, 何不去打麻將. 也有賭仔埋怨麻將這麼多老千, 何不去買大細簡單直接.
ReplyDelete你又是怎麼做的?
Deletehttp://wastemid.blogspot.com/2022/06/blog-post.html?showComment=1655779158373#c8629951391537792838
Delete我反其道而行,仔仔曾患濕疹,多往戶外曬太陽及遊玩活動,吸收維他命D, 注意飲食,早排新聞講一對美國素食者家長,衹提供流貿飲料及素食品,導致長期缺乏充足養分而死去,感覺十分超離譜而可惜。
ReplyDelete濼言跟著我,也是三天兩頭就被抱去行山游水踩Donna.
Delete在家就看書認字玩遊戲。
有孩子,時間過得特別快。
Hi,你好,我是投資新手,睇到你嗰blog,學到好多嘢,請多多指教
ReplyDelete傻貓自己好燈,點敢指教人呢?😅
Delete不過好奇你點解睇有興趣維他奶
另外,持有44%現金,你想等幾時開始投資?
點樣個市先算便宜?
傻貓不懂估市,所以總是無法觸底買入,摸頂賣出。
但我接受了這事實,反而虧少了
幾年前未乜都唔識,聽人講話維他奶好,自己又由細飲到大,好似幾好咁,點知呢一兩年好似唔同哂,股價由三十幾跌到得返十幾,所以都想睇下發生咩事
ReplyDelete其實都有買下股票,只係持有四成現金,以前試過百幾同八十幾入滙豐,去到五十幾就止蝕哂,搞到依家唔敢亂買嘢
啱啱自己覺得最穩陣的中電都止蝕了,數數下好似自己的投資record好差
睇咗威廉人寫嘅"投資筆記"未?
Delete第三部分是「價值投資的實踐」。
他將投資知識及分析工具應用在維他奶國際(00345.HK)。
透過官網和年報,找出公司的基本資料並了解其業務,再運用波特五力模型和經濟護城河分析其競爭優勢,以及杜邦分析法分析公司的盈利能力。最後,利用PE和PEG計算它的估值水準,並且分析其派息情況。
有興趣可以買來看看。
維他奶嘅收入來源,不少來自內地。
Delete之前社運,一封公司內部文件,導致內地人認為維他奶支持/同情社運人士,所以罷買。不少代言人棄船,貨品於不少超市、小店下架。
維他奶在內地,最暢銷的是原味豆奶,但競爭非常劇烈。
至於中電,今次是對沖出事。
未睇過威廉人寫嘅"投資筆記",等我搵嚟睇下研究下先,謝謝你的建議。
Delete