接咗好多騰訊、金沙。
回顧過去1年,期權操作的確帶來強勁現金流。
Nov | $711 |
Dec | $32,394.00 |
Jan | $25,352.42 |
Feb | $62,321.17 |
Mar | $86,678.47 |
Apr | $83,048.53 |
May | $18,394.05 |
Jun | $12,948.66 |
July | $150,045.77 |
Aug | $34,440.97 |
Sep | $72,411.98 |
Oct | $41,969.99 |
Nov | $102,842.79 |
Total: | $723,560.21 |
但好股如Tesla, 升勢凌厲,$730被short call走,賺少了。被國策拖累的騰訊、碧貴園、金沙,高位硬食short put. 正股股價急挫,雖賺權金,但不敢naked short call, 未能果斷止蝕,損失機會成本。
另外,產後身體虛弱、情緒困擾,都拖累投資表現。
傻貓期權倉 | |||||||||||
開倉日 | 代號 | 種類 | 數量 | 行駛價 | 合約值 | 期權金 | 到期日 | 預期接貨$ | 狀態 | 所得權金 | % |
01/09/2021 | 700 | LC | 10 | $510.0 | 100 | $11.18 | Sep 29 | closed | $8,547.94 | 76.46% | |
29/01/2021 | TSM | SP | 1 | $105 | 100 | $12.13 | Jan 21 | $81,900 | closed | $7,791.81 | 9.51% |
16/07/2021 | TSLA | LC | 5 | $780 | 100 | $7.90 | Sep 24 | closed | $16,672.85 | 54.34% | |
08/09/2021 | 700 | LC | 10 | $540.0 | 100 | $10.98 | Sep 29 | closed | -$10,631.96 | -96.83% | |
28/08/2021 | TSLA | SC | 1 | $730.0 | 100 | $20.48 | Sep 24 | expired | $15,968.39 | 3.01% | |
30/08/2021 | FUTU | SC | 1 | $103.0 | 100 | $3.80 | Sep 27 | expired | $2,961.97 | 13.40% | |
29/01/2021 | 16 | SP | 1 | $92.5 | 1000 | $3.30 | Sep 29 | $92,500 | expired | $3,300.00 | 3.57% |
01/06/2021 | 700 | SP | 5 | $580 | 100 | $19.03 | Sep 29 | $290,000 | assigned | $9,480.97 | 3.27% |
04/06/2021 | 1211 | SC | 1 | $250 | 500 | $6.58 | Sep 29 | expired | $3,269.00 | 10.98% | |
15/06/2021 | 388 | SP | 5 | $440 | 100 | $12.48 | Sep 29 | $220,000 | expired | $6,207.00 | 2.82% |
21/06/2021 | 1928 | SP | 8 | $32 | 400 | $1.03 | Sep 29 | $102,400 | assigned | $3,263.00 | 3.19% |
02/08/2021 | 1810 | SC | 1 | $27 | 1000 | $1.11 | Sep 29 | expired | $1,091.00 | 12.37% | |
24/08/2021 | 700 | SC | 9 | $560 | 100 | $3.46 | Sep 29 | expired | $3,114.00 | 38.54% | |
03/09/2021 | 2007 | SC | 2 | $9.00 | 5000 | $0.14 | Sep 29 | expired | $1,376.00 | 6.24% | |
24/07/2021 | TSLA | SP | 1 | $560.00 | 100 | $28.55 | Oct 15 | $436,800 | expired | $22,262.99 | 5.10% |
08/07/2021 | 700 | SP | 5 | $490 | 100 | $15.51 | Oct 28 | $245,000 | assigned | $7,722.00 | 3.15% |
02/08/2021 | 939 | SC | 20 | $5.75 | 1000 | $0.10 | Oct 28 | closed | $1,972.00 | 0.25% | |
02/08/2021 | 823 | SC | 1 | $77.50 | 1000 | $1.41 | Oct 28 | closed | $1,389.00 | 7.55% | |
24/08/2021 | 700 | SC | 14 | $560 | 100 | $6.16 | Oct 28 | closed | $8,624.00 | 68.62% |
本月幸運地Tesla股價走勢,符合預測,long side操作順利,收復部分失地。不過,講到儲優質股,都係買正股好。
02/11/2021 | TSLA | LC | 2 | $1,190 | 100 | $26.52 | Nov 5 | closed | $14,500.99 | 35.20% | |
12/11/2021 | TSLA | LC | 2 | $1,080 | 100 | $21.05 | Nov 19 | closed | $37,176.50 | 113.68% | |
10/11/2021 | TSLA | SP | 1 | $780.00 | 100 | $16.75 | Dec 17 | $608,400 | closed | $3,022.92 | 0.50% |
22/11/2021 | 1211 | LC | 30 | $340.0 | 500 | $1.82 | Nov 29 | closed | $3,004.20 | 11.00% | |
01/09/2021 | TSLA | SP | 1 | $680.00 | 100 | $37.95 | Nov 19 | $530,400 | expired | $29,592.73 | 5.58% |
23/11/2021 | TSLA | LP | 2 | $1,050.0 | 100 | $14.75 | Dec 3 | closed | $2,718.57 | 11.88% | |
24/11/2021 | TSLA | LC | 1 | $1,150 | 100 | $59.70 | Dec 17 | closed | $1,267.60 | 2.73% | |
27/11/2021 | TSLA | LP | 2 | $980.0 | 100 | $24.35 | Dec 10 | closed | $3,179.22 | 8.42% | |
26/11/2021 | TSLA | LP | 1 | $1,010.0 | 100 | $33.25 | Dec 10 | closed | $1,630.97 | 6.33% | |
30/11/2021 | 700 | LP | 50 | $410 | 100 | $4.33 | Dec 30 | closed | $6,749.10 | 31.17% |
我都鍾意做期權,的確係賺錢神器XD,但我淨係做tesla,同埋淨係做short side,long side始終感覺難把握
ReplyDeleteShort, long都難
DeleteSP要預備好多資金
SC有機會好似我咁,賺少超級多
我係活生生的反面教材
我主力做short put,short call做得較少同埋保守好多,所以冇被call 走,始終tesla牛起上黎冇人性,寧願接貨好過賣飛
Delete你叻過好多人👍
Delete今年衹有投資Tesla。。。。才是笑到最後,懷内已是最好,不必往千里覓更好。∶)
ReplyDelete如果你咁諗,應該subscribe 雲地嘅Patreon
Delete