加息周期開始後,一哥經常話供樓利息支出增加,搞到佢冇錢用。
佢好想賣咗層樓套現。不過個樓市一蹶不振,唔想賤賣,就只好賣股票。
月供供款記錄:
戶口現金結餘:
剩餘可提取款項:
93878.43+747.17-13000
=81625.6
加息周期開始後,一哥經常話供樓利息支出增加,搞到佢冇錢用。
佢好想賣咗層樓套現。不過個樓市一蹶不振,唔想賤賣,就只好賣股票。
月供供款記錄:
| 日期 | 一哥 | 傻貓 |
| 12/2019 | 2000 | |
| 01/2020 | 4000 | 1000 |
| 02/2020 | 1000 | |
| 03/2020 | 2000 | |
| 05/2020 | 2000 | 1000 |
| 06/2020 | 2000 | 1000 |
| 07/2020 | 2000 | 1000 |
| 08/2000 | 2000 | 1000 |
| 09/2020 | 2000 | 1000 |
| 10/2020 | 2000 | 1000 |
| 11/2020 | 4000 | 1000 |
| 12/2020 | 2900 | 1000 |
| 01/2021 | 2000 | 1000 |
| 02/2021 | 2000 | 1000 |
| 03/2021 | 2000 | 1000 |
| 04/2021 | 3000 | 1000 |
| 05/2021 | 2000 | 1000 |
| 06/2021 | 2000 | 1000 |
| 07/2021 | 2000 | 1000 |
| 08/2021 | 2000 | 1000 |
| 09/2021 | 2000 | 1000 |
| 10/2021 | 2000 | 1000 |
| 12/2021 | 2000 | 1000 |
| 1/2022 | 2000 | 1000 |
| 4/2022 | 2000 | 1000 |
| 9/2022 | 2000 | 1000 |
| 5/2023 | 2000 | 1000 |
| 06/2023 | 2000 | 1000 |
| sub-total | 59900 | 26000 |
| Total | 85900 |
| 總數量 | 平均買入價 | 股價 | 月供金額 | 市值 | |
| SPY | 18 | $411.92 | $459.10 | USD $7,414.59 | USD $8,263.80 |
| QQQ | 8 | $338.92 | $389.94 | USD $2,711.38 | USD $3,119.52 |
| 港交所 | 19 | $298.11 | $279.80 | HK$5,664 | $5,316.20 |
| 存入現金 | $85,900.00 | 已提取款項 | 13000 |
| 已月供金額 | $85,152.83 | ||
| 現金餘額 | $747.17 | ||
| 股票市值 | $93,878.43 |
剩餘可提取款項:
93878.43+747.17-13000
=81625.6